успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Граждане России, получившие место в нижеперечисленных вузах стран Азии, Океании, Южной Америки и Африки на программах магистратуры и аспирантуры утверждённого списка специальностей в 2014-16 годах, смогут получить грант Правительства РФ, на основании Постановления о финансировании учёбы россиян в зарубежных вузах.
Страна | Название вуза | Рейтинг THE 2014* |
Япония | Токийский университет (University of Tokyo) | 23 |
Сингапур | Национальный университет Сингапура (National University of Singapore) | 26 |
Австралия | Мельбурнский университет (University of Melbourne) | 34 |
Япония | Университет Цукуба (University of Tsukuba) | 42 |
Гонконг | Университет Гонконга (The University of Hong Kong) | 43 |
Корея | Сеульский национальный университет (Seoul National University) | 44 |
Китай | Пекинский университет (Peking University) | 45 |
Австралия | Австралийский национальный университет (Australian National University) | 48 |
Китай | Университет Цинхуа (Tsinghua University) | 50 |
Япония | Киотский университет (Kyoto University) | 52 |
Корея | Корейский институт науки и технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology) | 56 |
Гонконг | Гонконгский университет науки и технологий (The Hong Kong University of Science and Technology) | 57 |
Австралия | Университет Квинсленда (University of Queensland) | 63 |
Австралия | Сиднейский университет (University of Sydney) | 72 |
Сингапур | Наньянский технологический университет (Nanyang Technological University) | 76 |
Австралия | Университет Монаш (Monash University) | 91 |
Гонконг | Китайский университет Гонконга (The Chinese University of Hong Kong) | 109 |
Австралия | Университет Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) | 114 |
Япония | Токийский технологический институт (Tokyo Institute of Technology) | 125 |
ЮАР | Университет Кейптауна (University of CapeTown) | 126 |
Тайвань | Национальный университет Тайваня (National Taiwan University) | 142 |
Япония | Университет Осаки (Osaka University) | 144 |
Новая Зеландия | Оклендский университет (The University of Auckland) | 164 |
Австралия | Университет Западной Австралии (University of Western Australia) | 168 |
Корея | Университет Ионсей (Yonsei University) | 190 |
Израиль | Еврейский университет в Иерусалиме (Hebrew University of Jerusalem) | 191 |
Израиль | Тель-Авивский университет (Tel Aviv University) | 199 |
Австралия | Университет Аделаиды (University of Adelaide) | 201-225 |
Израиль | Технион - Израильский технологический институт (Technion - Israel Institute of Technology) | 201-225 |
Корея | Университет Санкьянхван (Sungkyunkwan University) | 201-225 |
Япония | Университет Нагоя (Nagoya University) | 201-225 |
Китай | Научно-технический университет Китая (University of Science and Technology of China) | 201-225 |
Китай | Университет Фудань (Fudan University) | 201-225 |
Бразилия | Кампинасский государственный университет (The University of Campinas) | 226-250 |
Бразилия | Университет Сан-Паулу (University of San Paulo) | 226-250 |
Новая Зеландия | Университет Отаго (University of Otago) | 226-250 |
Китай | Нанкинский университет (Nanjing University) | 251-275 |
Австралия | Университет Маккуори (Macquarie University) | 276-300 |
Япония | Университет Кюсю (Kyushu University) | 301-350 |
Япония | Университет Хоккайдо (Hokkaido University) | 301-350 |
* - Отбор вузов, учёба в которых будет финансироваться Правительством РФ, осуществлен на основании рейтингов вузов мира Times Higher Education (THE) и QS. В данной таблице представлены рейтинговые позиции вузов в соответствии с рейтингом THE.