успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Граждане России, получившие место в нижеперечисленных вузах стран Европы на программах магистратуры и аспирантуры утверждённого списка специальностей в 2014-16 годах, смогут получить грант Правительства РФ, на основании Постановления о финансировании учёбы россиян в зарубежных вузах.
Страна | Название вуза | Рейтинг THE 2014* |
---|---|---|
Британия | Оксфордский университет (University of Oxford) | 2 |
Британия | Кембриджский университет (University of Cambridge) | 7 |
Швейцария | Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха (ETH - Swiss Federal Institute of Technology Zurich) | 14 |
Британия | Университетский колледж в Лондоне (UCL - University College London) | 21 |
Британия | Лондонская школа экономики и политических наук (LSE) | 32 |
Швеция | Королевский Каролинский институт (Karolinska Institute) | 36 |
Швейцария | Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне (Swiss Federal Institute of Technology of Lausanne) | 37 |
Британия | Лондонский королевский колледж (King's College London) | 38 |
Британия | Эдинбургский университет (University of Edinburgh) | 39 |
Германия | Мюнхенский университет им. Людвига - Максимилиана (Ludwig - Maximilians - University of Munich) | 55 |
Британия | Манчестерский университет (University of Manchester) | 58 |
Бельгия | Левенский католический университет (Catholic University of Leuven) | 61 |
Германия | Геттингенский университет им. Георга Августа (Georg August University Gottingen) | 63 |
Франция | Высшая нормальная школа (Париж) (École Normale Supérieure (Paris) | 65 |
Нидерланды | Лейденский университет (Leiden University) | 67 |
Германия | Гейдельбергский университет имени Рупрехта и Карла (University of Heidelberg) | 68 |
Нидерланды | Дельфтский технологический университет (Delft University of Technology) | 69 |
Франция | Политехническая школа (Ecole Polytechnique) | 70 |
Нидерланды | Университет имени Эразма Роттердамского (Erasmus University Rotterdam) | 73 |
Нидерланды | Утрехтский университет (Utrecht University) | 74 |
Швейцария | Базельский университет (University of Basel) | 74 |
Нидерланды | Вагенингенский университет (University of Wageningen) | 77 |
Британия | Бристольский университет (University of Bristol) | 79 |
Британия | Даремский университет (Durham University) | 80 |
Нидерланды | Амстердамский университет (University of Amsterdam) | 83 |
Бельгия | Гентский университет (Ghent University) | 85 |
Германия | Мюнхенский технический университет (Technical University of Munich) | 87 |
Франция | Университет имени Пьера и Марии Кюри (Париж VI) (University Pierre and Marie Curie (Paris VI) | 96 |
Нидерланды | Гронингенский университет (University of Groningen) | 98 |
Нидерланды | Маастрихтский университет (Maastricht University) | 98 |
Британия | Йоркский университет (University of York) | 100 |
Финляндия | Университет Хельсинки (Helsinginyliopisto) (University of Helsinki) | 100 |
Швеция | Стокгольмский университет (Stockholm University) | 103 |
Швеция | Упсальский университет (Uppsala University) | 111 |
Британия | Шеффилдский университет (University of Sheffield) | 112 |
Британия | Лондонский университет королевы Марии (Queen Mary London) | 114 |
Франция | Университет Париж-Юг (Париж 11) (University of Paris Sud (Paris 11) | 114 |
Британия | Университет Сент-Эндрюс (University of St. Andrews) | 117 |
Британия | Университет Глазго (University of Glasgow) | 117 |
Дания | Технический университет Дании (Technical University of Denmark) | 117 |
Швеция | Королевский технологический институт (KTH Royal Institute of Technology) | 117 |
Британия | Сассекский университет (University of Sussex) | 121 |
Швейцария | Цюрихский университет (University of Zurich) | 121 |
Швеция | Лундский университет (Lund University) | 123 |
Швейцария | Женевский университет (University of Geneva) | 124 |
Германия | Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена (RWTH Aachen University) | 129 |
Ирландия | Тринити-колледж в Дублине (Trinity College Dublin) | 129 |
Нидерланды | Университет Неймегена им. св. Радбода (Radboud University Nijmegen) | 131 |
Швейцария | Университет Лозанны (University of Lausanne) | 132 |
Британия | Ланкастерский университет (Lancaster University) | 137 |
Дания | Орхусский университет (Aarhus University) | 138 |
Британия | Университет Лидса (University of Leeds) | 139 |
Британия | Уорикский университет (University of Warwick) | 141 |
Нидерланды | Амстердамский свободный университет (VU University Amsterdam) | 144 |
Британия | Университет Саутгемптона (University of Southampton) | 146 |
Британия | Эксетерский университет (University of Exeter) | 148 |
Дания | Копенгагенский университет (University of Copenhagen) | 150 |
Германия | Фрайбургский университет им. Альберта и Людвига (University of Freiburg) | 152 |
Британия | Бирмингемский университет (University of Birmingham) | 153 |
Германия | Технологический институт Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology) | 154 |
Франция | Университет имени Жозефа Фурье, Гренобль 1 (Joseph Fourier University (Grenoble 1) | 155 |
Франция | Высшая нормальная школа, Лион (Ecole Normale Superieure, Lyon) | 156 |
Британия | Ноттингемский университет (University of Nottingham) | 157 |
Швейцария | Бернский университет (University of Bern) | 157 |
Британия | Лестерский университет (University of Leicester) | 161 |
Бельгия | Университет Антверпена (University of Antwerp) | 164 |
Испания | Барселонский университет (University of Barcelona) | 164 |
Британия | Ливерпульский университет (University of Liverpool) | 169 |
Австрия | Венский университет (University of Vienna) | 170 |
Бельгия | Лувенский католический университет (Catholic University of Louvain) | 172 |
Британия | Университет Восточной Англии (University of East Anglia) | 174 |
Бельгия | Брюссельский свободный университет (Bruxelles Free University) | 176 |
Франция | Университет имени Дени Дидро (Париж VII) (University Denis Diderot (Paris VII) | 178 |
Германия | Рейнский Боннский университет им. Фридриха Вильгельма (University of Bonn) | 181 |
Норвегия | Университет Осло (University of Oslo) | 185 |
Британия | Абердинский университет (University of Aberdeen) | 188 |
Британия | Университет Рединга (University of Reading) | 194 |
Британия | Университет Ньюкасла (Newcastle University) | 198 |
Австрия | Инсбрукский университет (University of Innsbruck) | 201-225 |
Британия | Университет Кардиффа (Cardiff University) | 201-225 |
Германия | Тюбингенский университет им. Эберхарда и Карла (University of Tubingen) | 201-225 |
Германия | Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гёте (Goethe University Frankfurt am Main) | 201-225 |
Германия | Майнцский университет Иоганна Гутенберга (Johannes Gutenberg University of Mainz) | 201-225 |
Норвегия | Бергенский университет (University of Bergen) | 201-225 |
Франция | Страсбургский университет (Université de Strasbourg) (University of Strasbourg) | 201-225 |
Швеция | Гетеборгский университет (University of Gothenburg) | 201-225 |
Германия | Вестфальский университет имени Вильгельма (University of Münster) | 226-250 |
Германия | Гамбургский университет (University of Hamburg) | 226-250 |
Германия | Кильский университет имени Христиана Альбрехта (University of Kiel) | 226-250 |
Германия | Университет им. Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге (University of Erlangen-Nuremberg) | 226-250 |
Швеция | Технологический университет Чалмерса (Chalmers University of Technology) | 226-250 |
Германия | Кельнский университет (University of Cologne, Koln) | 251-275 |
Норвегия | Норвежский университет естественных и технических наук (Norwegian University of Science and Technology) | 251-275 |
Швеция | Университет Умео (Umea University) | 251-275 |
Германия | Дрезденский технический университет (Dresden University of Technology) | 276-300 |
Германия | Рурский университет в Бохуме (Ruhr-Universität Bochum) | 276-300 |
Италия | Болонский университет (The University of Bologna) | 276-300 |
Италия | Миланский университет (The University of Milan) | 276-300 |
Испания | Мадридский автономный университет (Autonomous University of Madrid) | 301-350 |
Италия | Миланский политехнический институт (Polytechnic Institute of Milan) | 301-350 |
Италия | Университет Падуи (The University of Padua) | 301-350 |
Германия | Шарите - Медицинский университет Берлина (Charité - Universitäts medizin Berlin) | нет |
Франция | Университет Оверни (The University of Auvergne) | нет |
* - Отбор вузов, учёба в которых будет финансироваться Правительством РФ, осуществлен на основании рейтингов вузов мира Times Higher Education (THE) и QS. В данной таблице представлены рейтинговые позиции вузов в соответствии с рейтингом THE.