успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлению архитектура за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее архитектурное образование. Наибольшее число топовых вузов расположено в США с лидерством таких университетов, как Массачусетский Технологический Институт(MIT) и Университетский колледж Лондона (UCL).
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | Zhejiang University | 0 | 0 | 0 | 87,8 | 92,5 | 0 | 0 | |
101-150 | Arizona State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Chongqing University | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,2 | 0 | 0 | |
101-150 | Chulalongkorn University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Illinois Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Istanbul Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Kyung Hee University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Kyushu University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Nagoya University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | National Cheng Kung University (NCKU) | 0 | 0 | 89,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | New York University (NYU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | The Ohio State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Университет Райса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | South China University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 0 | 0 | |
101-150 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Syracuse University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Technion - Israel Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Technische Universität Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Graz University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | The University of Adelaide | 0 | 0 | 88,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Ноттингемский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 0 | 0 | |
101-150 | The University of Western Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Tohoku University | 0 | 0 | 0 | 78,7 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 0 | 0 | 0 | 91,7 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universidad de los Andes | 0 | 0 | 0 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universitat Politècnica de València | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Naples - Federico II | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,3 | 0 | 0 | |
101-150 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Université de Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universiti Malaya (UM) | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 84,7 | 0 | 0 | |
101-150 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Университетский колледж Дублина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | The University of Copenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Флоридский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Ghent University | 0 | 0 | 88,6 | 0 | 81,3 | 0 | 0 | |
101-150 | Университет Глазго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 0 | |
101-150 | Ливерпульский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Minnesota Twin Cities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Салфордский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Strathclyde, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Вашингтонский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Висконсинский университет в Мадисоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Victoria University of Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 0 | 0 | |
101-150 | Wageningen University & Research | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Aarhus University | 0 | 0 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | American University of Beirut (AUB) | 0 | 0 | 0 | 80,6 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | American University of Sharjah | 0 | 0 | 0 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Aristotle University of Thessaloniki | 0 | 0 | 88,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Asian Institute of Technology, Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Cairo University | 0 | 0 | 0 | 84,8 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | City University of New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Concordia University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Dalian University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Deakin University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Флоридский международный университет (FIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Griffith University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Hunan University | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 0 | 0 | |
151-200 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | King Abdulaziz University (KAU) | 0 | 0 | 94,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет штата Мичиган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Middle East Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | National Taipei University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | North Carolina State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Osaka University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Oslo School of Architecture | 0 | 74,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Queen's University Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Rutgers University–New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Ryerson University | 0 | 0 | 100 | 0 | 81,3 | 0 | 0 | |
151-200 | Singapore University of Technology and Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Technical University of Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | TU Dortmund University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Tecnológico de Monterrey | 0 | 0 | 0 | 91,5 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | The American University in Cairo | 0 | 0 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Гранады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Navarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidad de Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Università degli studi Roma Tre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 0 | 0 | 0 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Université Paris-Est Créteil Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Колорадский университет в Боулдере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 0 | 0 | 88,7 | 0 | 83,1 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Minho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Seoul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of South Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Виргинии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.