успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Искусство и дизайн за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области искусства и дизайна. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании с лидерством таких университетов, как Королевский Колледж Искусств и Лондонский университет искусств.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal College of Art | 99,6 | 100 | 0 | 96,2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | University of the Arts London | 95 | 95,3 | 0 | 92,4 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Parsons School of Design at The New School | 92,7 | 93 | 0 | 90,1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rhode Island School of Design (RISD) | 90,6 | 91,5 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MIT | 85 | 83,3 | 0 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Politecnico di Milano | 84,1 | 83,6 | 0 | 88,1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Aalto University | 82,9 | 84,5 | 0 | 68,7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | School of the Art Institute of Chicago | 82,8 | 84,3 | 0 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | |
8= | The Glasgow School of Art | 82,3 | 82,9 | 0 | 77,1 | 0 | 0 | 0 | |
8= | Pratt Institute | 82,3 | 84 | 0 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Art Center College of Design | 80,6 | 81,4 | 0 | 73,1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Delft University of Technology | 80,5 | 80,3 | 0 | 82,4 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Design Academy Eindhoven | 80 | 84,5 | 0 | 39,8 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Tongji University | 78,8 | 79,6 | 0 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | |
15= | Голдсмитс, Лондонский университет | 76,9 | 77,3 | 0 | 72,9 | 0 | 0 | 0 | |
15= | RMIT University | 76,9 | 75,3 | 0 | 91,5 | 0 | 0 | 0 | |
17 | California Institute of the Arts | 76,6 | 77,5 | 0 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Университет Карнеги — Меллон | 75,8 | 75,8 | 0 | 76,1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Стэнфордский Университет | 75,3 | 72,8 | 0 | 97,6 | 0 | 0 | 0 | |
20 | The Hong Kong Polytechnic University | 74,9 | 75,1 | 0 | 73,5 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Konstfack University of Arts , Crafts and Design | 74,8 | 76,5 | 0 | 59,7 | 0 | 0 | 0 | |
22 | The Royal Danish Academy of Fine Arts (KADK) | 74,6 | 76,2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Tsinghua University | 74,1 | 72,2 | 0 | 90,8 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Central Academy of Fine Arts (CAFA) | 72,9 | 79,6 | 0 | 12,9 | 0 | 0 | 0 | |
25 | University of Technology Sydney | 72,3 | 70,8 | 0 | 85,8 | 0 | 0 | 0 | |
26 | École Nationale Supérieure de Création Industrielle, ENSCI Les Ateliers | 72,1 | 75,7 | 0 | 39,9 | 0 | 0 | 0 | |
28 | National University of Singapore (NUS) | 71,9 | 68,9 | 0 | 99,3 | 0 | 0 | 0 | |
29 | California College of the Arts | 71,8 | 73,5 | 0 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Emily Carr University of Art + Design | 71,6 | 75,1 | 0 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Университет Лафборо | 71 | 71 | 0 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | |
32 | School of Visual Arts (SVA) | 70,8 | 70,7 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
33= | Savannah College of Art and Design | 70,2 | 69,7 | 0 | 75,1 | 0 | 0 | 0 | |
33= | Umea University | 70,2 | 71,4 | 0 | 59,4 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Zurich University of the Arts | 69,7 | 70,9 | 0 | 59,3 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Оксфордский университет | 69,2 | 65,8 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Йельский университет | 69,1 | 66,7 | 0 | 90,9 | 0 | 0 | 0 | |
38 | The University of Tokyo | 69 | 66,7 | 0 | 89,5 | 0 | 0 | 0 | |
39= | Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (ENSAD) | 68,9 | 73,6 | 0 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | |
39= | Seoul National University | 68,9 | 67,6 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | |
41= | Колумбийский Университет | 68,6 | 66,3 | 0 | 88,8 | 0 | 0 | 0 | |
41= | Universität der Künste Berlin | 68,6 | 68,9 | 0 | 65,9 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 67,9 | 65,2 | 0 | 92,6 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Maryland Institute College of Art | 67,3 | 67,6 | 0 | 64,3 | 0 | 0 | 0 | |
45 | New York University (NYU) | 67,2 | 64,8 | 0 | 88,3 | 0 | 0 | 0 | |
46 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 66,8 | 64,3 | 0 | 89,7 | 0 | 0 | 0 | |
47 | University of California, Berkeley (UCB) | 66,3 | 63,6 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
48= | Queensland University of Technology (QUT) | 66,1 | 64,7 | 0 | 78,8 | 0 | 0 | 0 | |
48= | UCL | 66,1 | 65,1 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | |
48= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 66,1 | 63,1 | 0 | 93,1 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Aarhus University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Academy of Fine Arts Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Amsterdam School of the Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Bauhaus-Universität Weimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Университет Брунеля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Chiba University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Concordia University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Корнелльский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Cranbrook Academy of Art | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Edinburgh College of Art (ECA) | 0 | 65,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Haute Ecole d'art et de design de Genève (HEAD) | 0 | 65,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Hongik University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Имперский колледж Лондона (Imperial College London) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Kingston University, London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Korea National University of Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Korea University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | KTH Royal Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Kyoto University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Университет Ланкастера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Massey University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Monash University | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | NABA - Nuova Accademia di Belle Arti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Oslo National Academy of the Arts | 0 | 65,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Peking University | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Politecnico di Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 0 | 0 | 0 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Принстонский Университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Royal Academy of Art, The Hague (KABK) | 0 | 69,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Royal University College of Fine Arts | 0 | 66,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Swinburne University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Мельбурнский университет | 0 | 0 | 0 | 92,6 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 0 | 0 | 0 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Университет Сиднея | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 0 | 0 | 0 | 91,6 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Universidad de Palermo (UP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Universidad del Desarrollo (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Universidade de São Paulo | 0 | 0 | 0 | 87,9 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | University of Applied Arts Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Brighton, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Чикагский Университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Университет Данди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Эдинбургский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | University of Gothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Университет Пенсильвании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51-100 | Университет Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Aalborg University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.