успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Бизнес и Менеджмент за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области бизнеса, менеджмента и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда. Многие школы Голландии, Австралии и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению бизнес и менеджмент.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | Университет Виргинии | 0 | 0 | 83,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Висконсинский университет в Мадисоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | VU | 0 | 0 | 81,9 | 0 | 93,3 | 0 | 0 | |
201-250 | American University of Sharjah | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Auckland University of Technology (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Калифорнийский технологический институт | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Университет Ковентри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Curtin University | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
201-250 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | King Abdulaziz University (KAU) | 0 | 0 | 83,4 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Koç University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Kyung Hee University | 0 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Nanjing University | 0 | 0 | 82,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | National Chiao Tung University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | National Sun Yat-sen University | 0 | 0 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | National Taipei University of Technology | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Northeastern University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Pontificia Universidad Javeriana | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Университет Райса | 0 | 0 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | СПбГУ | 0 | 0 | 0 | 70,9 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Sogang University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | The American University in Cairo | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | The University of Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | |
201-250 | Университет Шеффилда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Universidad Autónoma de Madrid | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Complutense University of Madrid | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Universidad Nacional de Colombia | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Gadjah Mada University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Universitat Autònoma de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Universitat de Valencia | 0 | 0 | 85,8 | 0 | 96,9 | 0 | 0 | |
201-250 | Goethe-University Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | University of Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Universite libre de Bruxelles | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Universiti Utara Malaysia (UUM) | 0 | 62,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Бристольский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | University of Calgary | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | University of California, Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | University of California, San Diego (UCSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 0 | 0 | 93,1 | 0 | 93 | 0 | 0 | |
201-250 | University of Southern Denmark (SDU) | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 95,8 | 0 | 0 | |
201-250 | University of Texas Dallas | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Университет Твенте | 0 | 0 | 87,2 | 0 | 87,4 | 0 | 0 | |
201-250 | Университет Ватерлоо | 0 | 0 | 0 | 69,7 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | University of Wollongong | 0 | 0 | 83,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Uppsala University | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,6 | 0 | 0 | |
201-250 | Victoria University of Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Vilnius Gediminas Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,6 | 0 | 0 | |
201-250 | Vlerick Business School | 0 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201-250 | Xi’an Jiaotong University | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
251-300 | Aalborg University | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
251-300 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Bilkent University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Cairo University | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Университет Кейс Вестерн Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Concordia University | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 89,4 | 0 | 0 | |
251-300 | Corvinus University of Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | EHL - Ecole hôtelière de Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Университет им. Хэриота и Уатта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Hong Kong Baptist University | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Humboldt-Universität zu Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Indian Institute of Management (IIM) - Lucknow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,1 | 0 | 0 | |
251-300 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Johns Hopkins University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Kobe University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Linköping University | 0 | 0 | 88,5 | 0 | 93,6 | 0 | 0 | |
251-300 | Massey University | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 0 | 0 | |
251-300 | McMaster University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Middle East Technical University | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 0 | 0 | 83,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Osaka University | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Университет Саймона Фрайзера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Temple University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Thammasat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | UCSI University | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | United Arab Emirates University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Universidad EAFIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Universidad Panamericana (UP) | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Rome "Tor Vergata" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Universitat de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | The University of Alabama | 0 | 0 | 87,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | The University of Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Canterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Ghent University | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,6 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 0 | 0 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Jordan | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Lisbon | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,8 | 0 | 0 | |
251-300 | Ливерпульский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | Университет Нотр-Дам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Science and Technology of China | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.