успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Бизнес и Менеджмент за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области бизнеса, менеджмента и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда. Многие школы Голландии, Австралии и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению бизнес и менеджмент.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251-300 | Университет Сент. Эндрюс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Sussex | 0 | 0 | 85,6 | 0 | 88,2 | 0 | 0 | |
251-300 | University of Waikato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Asian Institute of Technology, Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Beijing Normal University | 0 | 0 | 82,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Брауновский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | De La Salle University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Dublin City University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Университет Эмори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | ESIC Business&Marketing School | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Financial University under the Government of the Russian Federation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Harbin Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,6 | 0 | 0 | |
301-350 | Huazhong University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | ISCTE-IUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 0 | 0 | |
301-350 | King Saud University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Kingston University, London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Maastricht School of Management (MSM) | 0 | 64,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | MGIMO University | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | North Carolina State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Norwegian University of Science And Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Qatar University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Queen Mary University of London (QMUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Sabanci University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Shanghai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Stellenbosch University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Stockholm University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Swinburne University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,2 | 0 | 0 | |
301-350 | Syracuse University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Technical University of Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Tongji University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Ca' Foscari University of Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University College Cork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Deusto | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Geneva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Gothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Limerick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Massachusetts Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Питтсбургский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of South Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Университет Саутгемптона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | The University of Tennessee, Knoxville | 0 | 0 | 86,3 | 0 | 94,3 | 0 | 0 | |
301-350 | Warsaw School of Economics (SGH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Washington State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Aristotle University of Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Beijing Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Университет Брунеля | 0 | 0 | 88,3 | 0 | 94,6 | 0 | 0 | |
351-400 | EBS Business School | 0 | 0 | 92,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Ewha Womans University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | George Mason University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Indian Institute of Science | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Istanbul Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | La Trobe University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | |
351-400 | Université Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
351-400 | Lebanese American University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Mahidol University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Manchester Metropolitan University (MMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Университет Миддлэссекса | 0 | 0 | 81,9 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
351-400 | National Central University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | National University of Ireland Galway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | NEOMA Business School France | 0 | 0 | 93,2 | 0 | 88,6 | 0 | 0 | |
351-400 | North South University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Northumbria University at Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Queen's University Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Royal Holloway, University of London | 0 | 0 | 86,1 | 0 | 88,2 | 0 | 0 | |
351-400 | Sant'Anna - Scuola Universitaria Superiore Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Sorbonne University | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Technion - Israel Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidad Anáhuac México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Университет Гранады | 0 | 0 | 84,9 | 0 | 91,3 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidad de La Sabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidad de Sevilla | 0 | 0 | 82,9 | 0 | 92,7 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidad del Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidad Externado de Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Universitat Politècnica de València | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidad Pontificia Comillas | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidad Torcuato Di Tella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Université Toulouse 1 Capitole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of California, Irvine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Dhaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Essex, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Hawai?i at Manoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Houston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Университет Лестера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,8 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Missouri, Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Nevada - Las Vegas | 0 | 0 | 82,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of the Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Turku | 0 | 0 | 82,7 | 0 | 91,3 | 0 | 0 | |
351-400 | Йоркский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.