успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших экономических университетов мира за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области экономики.
Наибольшее число топовых вузов расположено в США и Великобритании с лидерством таких университетов, как Массачусетский Технологический Институт(MIT), а также Университет Гарварда и Университет Стэнфорда.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Индекс наград выпускников
|
Индекс наград преподавателей
|
Индекс цитирования
|
Публикации, Естеств. науки
|
Публикации, Социал. науки
|
Индекс на 1 сотрудника
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-100 | Xiamen University | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 0 | 53,5 | 0 | |
101-150 | Beijing Jiaotong University | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 0 | 62,3 | 0 | |
101-150 | Брауновский университет | 0 | 0 | 0 | 88,4 | 0 | 22,7 | 0 | |
101-150 | Университет Брунеля | 0 | 0 | 0 | 95,3 | 0 | 37,6 | 0 | |
101-150 | China University of Geosciences (Wuhan) | 0 | 0 | 0 | 85,7 | 0 | 44 | 0 | |
101-150 | Chongqing University | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 0 | 60 | 0 | |
101-150 | Delft University of Technology | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 0 | 47,4 | 0 | |
101-150 | Университет Дьюка | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 0 | 33,7 | 0 | |
101-150 | Fudan University | 0 | 0 | 0 | 66,3 | 0 | 46,8 | 0 | |
101-150 | Guangzhou University | 0 | 0 | 0 | 96,5 | 0 | 41,7 | 0 | |
101-150 | Hamad Bin Khalifa University-Qatar | 0 | 0 | 0 | 99,3 | 0 | 22,3 | 0 | |
101-150 | Hefei University of Technology | 0 | 0 | 0 | 76,5 | 0 | 53,2 | 0 | |
101-150 | Heidelberg University | 0 | 0 | 0 | 96,3 | 0 | 26,1 | 0 | |
101-150 | Hunan University | 0 | 0 | 0 | 80,6 | 0 | 57,9 | 0 | |
101-150 | Institut Polytechnique de Paris | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 0 | 40,2 | 0 | |
101-150 | King Saud University | 0 | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 55,8 | 0 | |
101-150 | Королевский колледж | 0 | 0 | 0 | 83,7 | 0 | 36,7 | 0 | |
101-150 | KU Leuven | 0 | 0 | 0 | 68,2 | 0 | 42,3 | 0 | |
101-150 | Университет Ланкастера | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 34,4 | 0 | |
101-150 | McGill University | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 0 | 38,5 | 0 | |
101-150 | McMaster University | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28,9 | 0 | |
101-150 | Monash University | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 40,5 | 0 | |
101-150 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | 0 | 0 | 0 | 66,7 | 0 | 59,7 | 0 | |
101-150 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 0 | 59,9 | 0 | |
101-150 | New Jersey Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 85,8 | 0 | 39,9 | 0 | |
101-150 | Ньюкаслский университет | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 0 | 33,1 | 0 | |
101-150 | Northeastern University (Boston) | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 0 | 33,7 | 0 | |
101-150 | Polytechnic University of Milan | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 0 | 45,5 | 0 | |
101-150 | RMIT University | 0 | 0 | 0 | 78,6 | 0 | 43,9 | 0 | |
101-150 | Seoul National University | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 0 | 47,8 | 0 | |
101-150 | Shandong University | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 0 | 54 | 0 | |
101-150 | Университет Саймона Фрайзера | 0 | 0 | 0 | 69,4 | 0 | 36,5 | 0 | |
101-150 | Singapore Management University | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 0 | 33,2 | 0 | |
101-150 | Singapore University of Technology & Design | 0 | 0 | 0 | 85,8 | 0 | 33 | 0 | |
101-150 | Temple University | 0 | 0 | 0 | 85,3 | 0 | 37,7 | 0 | |
101-150 | The Ohio State University - Columbus | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 0 | 38,6 | 0 | |
101-150 | Университет Квинсленда | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 37,8 | 0 | |
101-150 | The University of Texas at San Antonio | 0 | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 41,8 | 0 | |
101-150 | The University of Tokyo | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 0 | 38,3 | 0 | |
101-150 | University at Buffalo, the State University of New York | 0 | 0 | 0 | 76,8 | 0 | 37,7 | 0 | |
101-150 | University of California, Davis | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 0 | 39,7 | 0 | |
101-150 | University of California, Irvine | 0 | 0 | 0 | 74,3 | 0 | 37,8 | 0 | |
101-150 | Флоридский университет | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 0 | 47,1 | 0 | |
101-150 | Университет Гранады | 0 | 0 | 0 | 88,3 | 0 | 50,3 | 0 | |
101-150 | University of Iowa | 0 | 0 | 0 | 93,9 | 0 | 26,1 | 0 | |
101-150 | University of Minnesota, Twin Cities | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 0 | 38,9 | 0 | |
101-150 | Университет Саутгемптона | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 0 | 43,1 | 0 | |
101-150 | Университет Саррея | 0 | 0 | 0 | 84,5 | 0 | 41,7 | 0 | |
101-150 | Victoria University | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 27,5 | 0 | |
101-150 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 0 | 43,2 | 0 | |
151-200 | Aalborg University | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 0 | 38,1 | 0 | |
151-200 | Bohai University | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 31,9 | 0 | |
151-200 | Carleton University | 0 | 0 | 0 | 82,9 | 0 | 34,3 | 0 | |
151-200 | Dalian Maritime University | 0 | 0 | 0 | 91,6 | 0 | 38 | 0 | |
151-200 | Университет Де Монфорт | 0 | 0 | 0 | 98,7 | 0 | 29 | 0 | |
151-200 | East China Normal University | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 0 | 39,5 | 0 | |
151-200 | Hangzhou Dianzi University | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 48,3 | 0 | |
151-200 | Hong Kong Baptist University | 0 | 0 | 0 | 82,9 | 0 | 32,7 | 0 | |
151-200 | Indiana University Bloomington | 0 | 0 | 0 | 70,3 | 0 | 29,2 | 0 | |
151-200 | International Institute of Information Technology Hyderabad | 0 | 0 | 0 | 92,9 | 0 | 19,7 | 0 | |
151-200 | Korea University | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 0 | 49 | 0 | |
151-200 | Lulea University of Technology | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 26,2 | 0 | |
151-200 | Macau University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 92,6 | 0 | 35,6 | 0 | |
151-200 | Nankai University | 0 | 0 | 0 | 83,6 | 0 | 34 | 0 | |
151-200 | Northwestern University | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 0 | 30,5 | 0 | |
151-200 | Pennsylvania State University - University Park | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 0 | 36,4 | 0 | |
151-200 | Polytechnic University of Catalonia | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 0 | 47,3 | 0 | |
151-200 | Qatar University | 0 | 0 | 0 | 89,1 | 0 | 37,6 | 0 | |
151-200 | Queen Mary University of London (QMUL) | 0 | 0 | 0 | 78,5 | 0 | 34 | 0 | |
151-200 | Radboud University Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 93,3 | 0 | 23,6 | 0 | |
151-200 | Sapienza University of Rome | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 0 | 35,6 | 0 | |
151-200 | Shanghai University | 0 | 0 | 0 | 72,9 | 0 | 50,2 | 0 | |
151-200 | Sorbonne University | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 0 | 41,2 | 0 | |
151-200 | Southwest Jiaotong University | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 0 | 44,7 | 0 | |
151-200 | Southwest University | 0 | 0 | 0 | 85,9 | 0 | 40,6 | 0 | |
151-200 | St. Francis Xavier University | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25,6 | 0 | |
151-200 | Stony Brook University | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 0 | 36,8 | 0 | |
151-200 | Technion-Israel Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 61,5 | 0 | 33,4 | 0 | |
151-200 | Tel Aviv University | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 31,3 | 0 | |
151-200 | Texas A and M University at Qatar | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 32,6 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.