успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Ежегодно британская газета “Financial Times” (FT) готовит рейтинг программ MBA мира. Рейтинг 100 ведущих бизнес школ Европы издания Financial Times (FT) – один из наиболее авторитетных и популярных в бизнес-среде.
За редким исключением европейские бизнес-школы являются частью крупных государственных университетов. При этом позиция вузов, к которым относится та или иная бизнес-школа, в общих мировых рейтингах зачастую не совпадает с позицией той же самой бизнес-школы в рейтингах по предметам. Причина в том, что критерии оценки и методы ранжирования вузов в общих рейтингах и рейтингах по предметам различаются.
Для того, чтобы проще было читать рейтинговую таблицу, во многих случаях мы представляем информацию о том, какому университету принадлежит та или иная бизнес школа.
О бизнес-образовании в Великобритании читайте здесь.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
International Faculty %
|
Faculty with doctorate %
|
MBA Salary $
|
MBA Salary increase %
|
EMBA Salary today $
|
Masters in Management salary $
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лондонская бизнес школа, Лондонский университет | 86 | 100 | 154150 | 100 | 205,661 | 78156 | |
2 | HEC Paris | 69 | 100 | 134299 | 108 | 328,668 | 89793 | |
3 | Insead | 95 | 97 | 166510 | 96 | 255,233 | 0 | |
4 | IE Business School | 62 | 98 | 159266 | 104 | 244,817 | 81491 | |
5 | University of St Gallen | 80 | 100 | 112940 | 60 | 161,523 | 101502 | |
6 | Esade Business School | 40 | 92 | 132119 | 117 | 205,32 | 67810 | |
6 | SDA Bocconi | 30 | 95 | 122955 | 116 | 145,697 | 69982 | |
8 | Iese Business School | 76 | 100 | 140185 | 121 | 255,542 | 0 | |
9 | IMD | 95 | 100 | 157439 | 83 | 272,444 | 0 | |
10 | Erasmus University Rotterdam | 49 | 100 | 107998 | 81 | 127,482 | 73364 | |
11 | Оксфордский университет | 58 | 100 | 136959 | 81 | 244,828 | 0 | |
12 | ESCP Europe | 73 | 97 | 0 | 0 | 202,554 | 73592 | |
13 | Кембриджский университет | 84 | 98 | 156323 | 95 | 208,539 | 0 | |
14 | Edhec Business School | 41 | 89 | 106761 | 66 | 106,428 | 61138 | |
15 | Vlerick Business School | 22 | 96 | 97976 | 70 | 127,487 | 61748 | |
16 | Имперский колледж Лондона (Imperial College London) | 93 | 100 | 112301 | 83 | 142,772 | 60531 | |
17 | Grenoble Ecole de Management | 47 | 83 | 93680 | 80 | 114,589 | 60840 | |
18 | Essec Business School | 53 | 99 | 0 | 0 | 145,224 | 85365 | |
19 | Mannheim Business School | 24 | 85 | 109622 | 79 | 145,224 | 82710 | |
20 | EMLyon Business School | 46 | 97 | 86136 | 43 | 125,251 | 60044 | |
21 | ESMT Berlin | 80 | 100 | 107234 | 62 | 164,65 | 0 | |
22 | Университет Уорик | 77 | 100 | 112287 | 70 | 155,488 | 53618 | |
23 | Tias Business School | 40 | 90 | 90167 | 74 | 119,042 | 51488 | |
23 | Cat?lica Lisbon School of Business and Economics | 40 | 95 | 123584 | 100 | 109,11 | 44989 | |
23 | Nova School of Business and Economics | 35 | 100 | 123584 | 100 | 109,11 | 50715 | |
26 | Университет Сити | 80 | 94 | 121402 | 82 | 168,312 | 58601 | |
27 | Eada Business School Barcelona | 55 | 71 | 88448 | 72 | 91,48 | 58804 | |
28 | Stockholm School of Economics | 35 | 99 | 0 | 0 | 135,012 | 60681 | |
29 | University College Dublin: Smurfit | 48 | 100 | 107185 | 73 | 119,77 | 58377 | |
30 | Cranfield School of Management | 53 | 94 | 116604 | 64 | 124,834 | 0 | |
31 | Aalto University | 21 | 97 | 0 | 0 | 142,113 | 56717 | |
32 | WHU Beisheim | 29 | 100 | 98861 | 50 | 186,522 | 98360 | |
33 | Kedge Business School | 44 | 92 | 0 | 0 | 197,229 | 50182 | |
34 | Strathclyde, University of | 46 | 80 | 99450 | 91 | 171,277 | 51027 | |
35 | BI Norwegian Business School | 29 | 74 | 0 | 0 | 142,623 | 58234 | |
35 | Copenhagen Business School | 40 | 90 | 99145 | 32 | 147,517 | 65089 | |
37 | Школа бизнеса Хенли | 48 | 88 | 0 | 0 | 150,299 | 48456 | |
38 | NHH | 29 | 95 | 0 | 0 | 110,886 | 61029 | |
39 | Alliance Manchester Business School | 43 | 89 | 117918 | 96 | 0 | 46896 | |
40 | HHL Leipzig Graduate School of Management | 18 | 100 | 82918 | 41 | 114,43 | 87800 | |
41 | Nyenrode Business Universiteit | 13 | 95 | 82582 | 43 | 0 | 61295 | |
42 | Politecnico di Milano School of Management | 12 | 77 | 69990 | 48 | 111,378 | 42144 | |
43 | WU (Vienna University of Economics and Business) | 26 | 96 | 0 | 0 | 157,377 | 63948 | |
44 | Antwerp Management School | 43 | 92 | 0 | 0 | 152,265 | 55696 | |
45 | HEC Lausanne | 80 | 100 | 0 | 0 | 118,456 | 64447 | |
45 | Kozminski University | 22 | 90 | 0 | 0 | 152,985 | 74664 | |
47 | Toulouse Business School | 42 | 92 | 0 | 0 | 129,56 | 54663 | |
48 | Lancaster University Management School (LUMS) | 54 | 94 | 106638 | 111 | 0 | 38496 | |
49 | Университет Дарема | 67 | 98 | 98029 | 77 | 0 | 56570 | |
50 | Neoma Business School | 57 | 89 | 68250 | 80 | 0 | 53407 | |
50 | Эдинбургский университет | 58 | 91 | 99144 | 66 | 0 | 49731 | |
52 | Ashridge Executive Education at Hult | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Университет Лидса | 48 | 89 | 89202 | 79 | 0 | 41805 | |
54 | EBS Business School | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 82633 | |
55 | Frankfurt School of Finance and Management | 20 | 100 | 0 | 0 | 139,022 | 0 | |
56 | Solvay Brussels School of Economics and Management | 35 | 94 | 0 | 0 | 0 | 55168 | |
57 | Skema Business School | 40 | 81 | 0 | 0 | 0 | 54282 | |
58 | Университет Бата | 65 | 98 | 97908 | 55 | 0 | 40204 | |
59 | I?seg School of Management | 87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 49776 | |
60 | Audencia Business School | 40 | 81 | 0 | 0 | 0 | 62150 | |
60 | Maastricht University | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | 60978 | |
62 | Porto Business School | 7 | 79 | 0 | 0 | 78,62 | 0 | |
63 | ESC Rennes | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 53669 | |
64 | St Petersburg State University Graduate School of Management | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 53530 | |
65 | Louvain School of Management | 24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 57497 | |
66 | ICN Business School | 48 | 85 | 0 | 0 | 0 | 50217 | |
67 | T?l?com Business School | 44 | 80 | 0 | 0 | 0 | 51434 | |
67 | Montpellier Business School | 52 | 91 | 0 | 0 | 0 | 45884 | |
67 | Ko? University Graduate School of Business | 27 | 100 | 0 | 0 | 172,704 | 0 | |
67 | IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille University GSM | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49170 | |
71 | Essca School of Management | 51 | 91 | 0 | 0 | 0 | 51956 | |
72 | University of Zurich | 85 | 100 | 0 | 0 | 132,494 | 0 | |
73 | Birmingham Business School | 46 | 94 | 103344 | 71 | 0 | 0 | |
74 | Universit? Paris-Dauphine | 22 | 91 | 0 | 0 | 0 | 51992 | |
75 | Sabanci University School of Management | 10 | 100 | 0 | 0 | 149,244 | 0 | |
76 | EM Normandie | 37 | 72 | 0 | 0 | 0 | 45669 | |
76 | La Rochelle Business School | 48 | 65 | 0 | 0 | 0 | 46494 | |
78 | University of Cologne Faculty of Management | 7 | 88 | 0 | 0 | 0 | 70708 | |
79 | Burgundy School of Business | 46 | 81 | 0 | 0 | 0 | 45580 | |
79 | Aarhus BSS | 23 | 93 | 0 | 0 | 0 | 58506 | |
81 | Hanken School of Economics | 19 | 93 | 0 | 0 | 0 | 49743 | |
82 | Corvinus University of Budapest | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 45495 | |
83 | EM Strasbourg Business School | 22 | 76 | 0 | 0 | 0 | 45293 | |
83 | Bradford, University of | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 38838 | |
83 | Warsaw School of Economics | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 45374 | |
86 | ESC Clermont | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 45919 | |
87 | Университет Эксетера | 48 | 82 | 0 | 0 | 0 | 44889 | |
88 | University of Economics, Prague | 9 | 83 | 0 | 0 | 0 | 38745 | |
89 | Ноттингемский университет | 42 | 89 | 77870 | 46 | 0 | 0 | |
90 | Tilburg University | 40 | 91 | 0 | 0 | 0 | 49938 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.