успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по информационным направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области информационных технологий.
Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством Массачусетского Технологического Института(MIT), Оксфорда, Кембриджского университета, Гарварда и Стэнфордского Университета. Многие университеты Голландии, Сингапура и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению “Информатика”.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-350 | Ain Shams University | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Aristotle University of Thessaloniki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Athens University of Economics and Business | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
301-350 | Bilkent University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Университет Брунеля | 0 | 0 | 86,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Budapest University of Technology and Economics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Университет Кардиффа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Carleton University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Curtin University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Dublin City University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Университет Дарема | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | National University of Computer and Emerging Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Florida State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | George Washington University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Illinois Institute of Technology | 0 | 0 | 88,1 | 0 | 81,5 | 0 | 0 | |
301-350 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Khalifa University of Science and Technology | 0 | 0 | 83,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Университет Лафборо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | National Central University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | National Sun Yat-sen University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Radboud University Nijmegen | 0 | 0 | 84,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Shanghai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Swinburne University of Technology | 0 | 0 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Tampere University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Naples - Federico II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Gadjah Mada University | 0 | 0 | 0 | 70,8 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Université de Technologie de Compiègne (UTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Université du Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Canterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Колорадский университет в Боулдере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Essex, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Ливерпульский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Oulu | 0 | 0 | 86,3 | 0 | 81,5 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Tsukuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Victoria (UVic) | 0 | 0 | 84,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | University of Waikato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Victoria University | 0 | 0 | 89,9 | 0 | 81,3 | 0 | 0 | |
301-350 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Weizmann Institute of Science | 0 | 56,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
301-350 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Beijing Jiaotong University | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,1 | 0 | 0 | |
351-400 | Beijing Normal University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Brno university of technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Chulalongkorn University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Georgia State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Griffith University | 0 | 0 | 92,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Университет им. Хэриота и Уатта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Jilin University | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Johannes Kepler University Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Koç University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 0 | 0 | 0 | 74,7 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Университет Оксфорд Брукс | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Quaid-i-Azam University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Royal Holloway, University of London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Sabanci University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Sejong University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Singapore University of Technology and Design | 0 | 0 | 88,8 | 0 | 82,4 | 0 | 0 | |
351-400 | Southeast University | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,2 | 0 | 0 | |
351-400 | TU Dortmund University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | TELECOM SudParis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Tongji University | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,4 | 0 | 0 | |
351-400 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Ca' Foscari University of Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Bocconi University | 0 | 0 | 0 | 81,6 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Rome "Tor Vergata" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Goethe-University Frankfurt am Main | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Bordeaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Université de Montpellier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Université de Rennes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | USI - Università della Svizzera italiana | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University at Buffalo SUNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | UCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Electronic Science and Technology of China | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
351-400 | Кентский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Limerick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Macau | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Milano-Bicocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Science and Technology Beijing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Strathclyde, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | University of Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | The University of Tennessee, Knoxville | 0 | 0 | 87,9 | 0 | 82,4 | 0 | 0 | |
351-400 | Университет Юты | 0 | 0 | 85,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.