успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по информационным направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области информационных технологий.
Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством Массачусетского Технологического Института(MIT), Оксфорда, Кембриджского университета, Гарварда и Стэнфордского Университета. Многие университеты Голландии, Сингапура и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению “Информатика”.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-500 | William & Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Al-Farabi Kazakh National University | 0 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Babes-Bolyai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | City University of New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Ковентри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Крэнфилда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Де Монфорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Ecole des Ponts ParisTech | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | EURECOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Indian Institute of Information Technology, Allahabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Indian Institute of Technology Indore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГАОУВПО КФУ, КФУ, Казанский федеральный университет, Казанский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Kingston University, London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Kuwait University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Leibniz University Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | National Chung Hsing University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Riga Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Temple University | 0 | 0 | 84,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | The University of Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Тафтса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Umm Al-Qura University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidad de Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Navarra | 0 | 0 | 0 | 70,5 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidade de Brasília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidade Federal de Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universität Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universität Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Université de Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Université Paris-Est Créteil Val de Marne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Абердина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | The University of Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of California, Riverside | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Houston | 0 | 0 | 84,1 | 0 | 81,3 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Missouri, Columbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Mons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Southern Denmark (SDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of the Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Vilnius Gediminas Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Wayne State University | 0 | 0 | 84,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Wroclaw University of Science and Technology (WRUST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Yarmouk University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Zayed University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | AGH University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Amirkabir University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Anna University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Binghamton University SUNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (EMSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Университет Эмори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Eötvös Loránd University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Hacettepe University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Hanoi University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Helwan University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Jagiellonian University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Jawaharlal Nehru University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Kobe University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Lulea University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Mahidol University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Maynooth University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | National Chung Cheng University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Lviv Polytechnic National University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | National University of Defense Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,7 | 0 | 0 | |
551-600 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 0 | 0 | 84,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Northwestern Polytechnical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,7 | 0 | 0 | |
551-600 | OSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Pusan National University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Ritsumeikan University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Sultan Qaboos University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Университет Суонси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Technical University of Cluj-Napoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Technical University of Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Technische Universität Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Telkom University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Texas Tech University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Thapar Institute of Engineering & Technology | 0 | 0 | 83,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Tianjin University | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,9 | 0 | 0 | |
551-600 | Universidad de Guadalajara (UDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Universidad del Cauca | 0 | 54,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Universitat de Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of California, Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of Iowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of Nebraska - Lincoln | 0 | 0 | 84,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of Sharjah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of Texas at San Antonio | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | University of the Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | V. N. Karazin Kharkiv National University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
551-600 | Vilnius University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.