успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по правовым направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области права и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в США и Великобритании с лидерством с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда.
Многие школы Австралии, Канады и Германии также вошли в список лучших вузов мира по данному направлению.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Индекс наград выпускников
|
Индекс наград преподавателей
|
Индекс цитирования
|
Публикации, Естеств. науки
|
Публикации, Социал. науки
|
Индекс на 1 сотрудника
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йельский университет | 292,7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 93,1 | 0 | |
2 | Гарвардский Университет | 269,6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | |
3 | Чикагский Университет | 259,9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99,6 | 0 | |
4 | Колумбийский Университет | 235,5 | 0 | 0 | 90,9 | 0 | 93,1 | 0 | |
5 | Нью-Йоркский университет | 234,9 | 0 | 0 | 85,2 | 0 | 97,1 | 0 | |
6 | Университет Пенсильвании | 229,8 | 0 | 0 | 99 | 0 | 91,9 | 0 | |
7 | Стэнфордский Университет | 209,2 | 0 | 0 | 95,7 | 0 | 77,8 | 0 | |
8 | University of California Berkeley | 200,2 | 0 | 0 | 93,1 | 0 | 82,8 | 0 | |
9 | Университет Виргинии | 199,3 | 0 | 0 | 94,2 | 0 | 73,6 | 0 | |
10 | Университет Дьюка | 197,1 | 0 | 0 | 99,6 | 0 | 74,9 | 0 | |
11 | University of California, Los Angeles | 194,8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 68,3 | 0 | |
12 | University of Michigan-Ann Arbor | 194,1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 77,4 | 0 | |
13 | Джорджтаунский университет | 187,4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 66,6 | 0 | |
14 | Университет Вандербильта | 176,9 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 68,3 | 0 | |
15 | University of California, Irvine | 162,3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 72,3 | 0 | |
16 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 161,6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 63,4 | 0 | |
17 | Корнелльский университет | 160,2 | 0 | 0 | 85,6 | 0 | 58,4 | 0 | |
18 | Northwestern University | 157 | 0 | 0 | 86,9 | 0 | 61,2 | 0 | |
19 | University of Minnesota, Twin Cities | 153,6 | 0 | 0 | 84,6 | 0 | 63,1 | 0 | |
20 | The University of Texas at Austin | 151,5 | 0 | 0 | 88,2 | 0 | 54,4 | 0 | |
21 | Кембриджский университет | 149,3 | 0 | 0 | 77,9 | 0 | 69,9 | 0 | |
22 | Florida State University | 149,2 | 0 | 0 | 97,4 | 0 | 64,3 | 0 | |
23 | Университет Южной Калифорнии | 147,7 | 0 | 0 | 80,7 | 0 | 56,7 | 0 | |
24 | Fordham University | 144,4 | 0 | 0 | 91,1 | 0 | 46,9 | 0 | |
25 | University at Albany (State University of New York) | 144,3 | 0 | 0 | 95,8 | 0 | 62,2 | 0 | |
26 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | 143,4 | 0 | 0 | 82,6 | 0 | 57,1 | 0 | |
27 | University of Cincinnati | 141,6 | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 62,2 | 0 | |
28 | Вашингтонский университет | 141 | 0 | 0 | 87,1 | 0 | 54 | 0 | |
29 | VU | 138,5 | 0 | 0 | 81 | 0 | 61,5 | 0 | |
30 | The Hebrew University of Jerusalem | 137,7 | 0 | 0 | 86,2 | 0 | 50,4 | 0 | |
31 | Бостонский университет | 137,1 | 0 | 0 | 88,7 | 0 | 51,5 | 0 | |
32 | University of South Carolina - Columbia | 137 | 0 | 0 | 100 | 0 | 46,9 | 0 | |
33 | Университет штата Мичиган | 136,4 | 0 | 0 | 75,7 | 0 | 54,7 | 0 | |
34 | Temple University | 136,3 | 0 | 0 | 98,4 | 0 | 55,7 | 0 | |
35 | George Mason University | 136,1 | 0 | 0 | 98,8 | 0 | 55 | 0 | |
36 | Университет Саймона Фрайзера | 135,3 | 0 | 0 | 85,4 | 0 | 57,1 | 0 | |
37 | Университет Торонто | 134 | 0 | 0 | 74,6 | 0 | 52,2 | 0 | |
38 | Sam Houston State University | 133,8 | 0 | 0 | 85,2 | 0 | 58,4 | 0 | |
39 | The University of Texas at Dallas | 133,5 | 0 | 0 | 96,6 | 0 | 53,7 | 0 | |
40 | Оксфордский университет | 132,5 | 0 | 0 | 66,2 | 0 | 51,1 | 0 | |
41 | The University of Georgia | 132,4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 41,3 | 0 | |
42 | Georgia State University | 131,6 | 0 | 0 | 76,7 | 0 | 51,5 | 0 | |
43 | UCL Университетский колледж Лондона, Лондонский университет | 131,4 | 0 | 0 | 82,2 | 0 | 48,1 | 0 | |
44 | Northeastern University (Boston) | 129,7 | 0 | 0 | 86,7 | 0 | 55 | 0 | |
45 | Iowa State University | 127,6 | 0 | 0 | 96 | 0 | 49,6 | 0 | |
46 | Rutgers University - Newark | 126,9 | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 53,7 | 0 | |
47 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | 126,8 | 0 | 0 | 84,4 | 0 | 41,3 | 0 | |
48 | University of Colorado at Boulder | 125,9 | 0 | 0 | 93 | 0 | 38,9 | 0 | |
49 | Флоридский университет | 124,5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 46,1 | 0 | |
50 | Arizona State University | 123,8 | 0 | 0 | 88,9 | 0 | 50,8 | 0 | |
51-75 | American University | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 0 | 39,9 | 0 | |
51-75 | Carleton University | 0 | 0 | 0 | 83,8 | 0 | 40,8 | 0 | |
51-75 | College of William and Mary | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 34,8 | 0 | |
51-75 | Университет Эмори | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 0 | 40,4 | 0 | |
51-75 | Griffith University | 0 | 0 | 0 | 70,2 | 0 | 50 | 0 | |
51-75 | Indiana University Bloomington | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 0 | 47,7 | 0 | |
51-75 | John Jay College of Criminal Justice (CUNY) | 0 | 0 | 0 | 84,2 | 0 | 42,6 | 0 | |
51-75 | Johns Hopkins University | 0 | 0 | 0 | 80,8 | 0 | 44 | 0 | |
51-75 | Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 0 | 46,5 | 0 | |
51-75 | Pennsylvania State University - University Park | 0 | 0 | 0 | 91,1 | 0 | 47,3 | 0 | |
51-75 | Принстонский Университет | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28,9 | 0 | |
51-75 | The George Washington University | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 51,9 | 0 | |
51-75 | The Ohio State University - Columbus | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 43,1 | 0 | |
51-75 | The University of Texas at San Antonio | 0 | 0 | 0 | 84,8 | 0 | 41,3 | 0 | |
51-75 | University of Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 0 | 50 | 0 | |
51-75 | Аризонский университет | 0 | 0 | 0 | 84,6 | 0 | 43,1 | 0 | |
51-75 | University of California, Davis | 0 | 0 | 0 | 93,2 | 0 | 37,9 | 0 | |
51-75 | University of Denver | 0 | 0 | 0 | 87,5 | 0 | 38,4 | 0 | |
51-75 | University of Houston | 0 | 0 | 0 | 81,6 | 0 | 37,4 | 0 | |
51-75 | University of Illinois at Chicago | 0 | 0 | 0 | 75,1 | 0 | 39,9 | 0 | |
51-75 | University of Kentucky | 0 | 0 | 0 | 94,5 | 0 | 35,4 | 0 | |
51-75 | University of Missouri-St Louis | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 47,3 | 0 | |
51-75 | University of New Hampshire | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 43,1 | 0 | |
51-75 | University of South Florida | 0 | 0 | 0 | 93,9 | 0 | 46,1 | 0 | |
51-75 | University of Wisconsin - Madison | 0 | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 35,4 | 0 | |
76-100 | Бостонский колледж | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 0 | 30,2 | 0 | |
76-100 | Bowling Green State University | 0 | 0 | 0 | 88,8 | 0 | 36,4 | 0 | |
76-100 | Brigham Young University | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 26,1 | 0 | |
76-100 | Флоридский международный университет (FIU) | 0 | 0 | 0 | 80,5 | 0 | 37,4 | 0 | |
76-100 | Kutztown University | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 0 | 34,8 | 0 | |
76-100 | Leiden University | 0 | 0 | 0 | 60,2 | 0 | 42,6 | 0 | |
76-100 | Monash University | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 0 | 40,8 | 0 | |
76-100 | Tel Aviv University | 0 | 0 | 0 | 69,6 | 0 | 38,4 | 0 | |
76-100 | Texas State University-San Marcos | 0 | 0 | 0 | 80,3 | 0 | 34,8 | 0 | |
76-100 | The University of Alabama - Tuscaloosa | 0 | 0 | 0 | 85,7 | 0 | 36,9 | 0 | |
76-100 | Tilburg University | 0 | 0 | 0 | 77,4 | 0 | 36,9 | 0 | |
76-100 | University of California, San Francisco | 0 | 0 | 0 | 77,8 | 0 | 37,4 | 0 | |
76-100 | UCF | 0 | 0 | 0 | 82,2 | 0 | 39,4 | 0 | |
76-100 | University of Louisville | 0 | 0 | 0 | 97,3 | 0 | 35,4 | 0 | |
76-100 | University of Massachusetts Lowell | 0 | 0 | 0 | 86,4 | 0 | 39,4 | 0 | |
76-100 | University of Nebraska - Lincoln | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 0 | 39,4 | 0 | |
76-100 | University of North Carolina at Chapel Hill | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 0 | 41,3 | 0 | |
76-100 | University of Oslo | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 0 | 39,4 | 0 | |
76-100 | University of Ottawa | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 0 | 43,1 | 0 | |
76-100 | Портсмутский университет | 0 | 0 | 0 | 78,2 | 0 | 39,9 | 0 | |
76-100 | University of Richmond | 0 | 0 | 0 | 85,3 | 0 | 30,2 | 0 | |
76-100 | University of San Diego | 0 | 0 | 0 | 95,6 | 0 | 32 | 0 | |
76-100 | University of Tennessee - Knoxville | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 0 | 29,5 | 0 | |
76-100 | University of Texas at El Paso | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28,9 | 0 | |
76-100 | Wayne State University | 0 | 0 | 0 | 80,1 | 0 | 37,4 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.