успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по правовым направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области права и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в США и Великобритании с лидерством с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда.
Многие школы Австралии, Канады и Германии также вошли в список лучших вузов мира по данному направлению.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академ. среда
|
% иностран. студ. и преп.
|
Исследоват. репутация вуза
|
Цитирование
|
Инновации для бизнеса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стэнфордский Университет | 79,9 | 90 | 35,7 | 89,9 | 69 | 0 | |
2 | Кембриджский университет | 79,1 | 77,4 | 92,4 | 91,4 | 65,7 | 0 | |
3 | Нью-Йоркский университет | 75,7 | 92 | 48,1 | 94,3 | 45,6 | 0 | |
4 | Оксфордский университет | 75,2 | 77,6 | 85,2 | 90,6 | 53,3 | 0 | |
5 | University of Melbourne | 74,9 | 85,3 | 73,9 | 89,5 | 45,2 | 0 | |
6 | UCL | 74,7 | 71,7 | 89 | 87,5 | 61,9 | 0 | |
7 | Гарвардский Университет | 74,1 | 90,3 | 38,6 | 88,6 | 50,6 | 0 | |
8 | National University of Singapore | 74 | 77,6 | 64,8 | 94 | 45,4 | 0 | |
9 | Йельский университет | 73,9 | 90,7 | 23,1 | 86,1 | 59 | 0 | |
10 | KU Leuven | 73,3 | 77,1 | 51,5 | 95,4 | 46,4 | 0 | |
11 | Эдинбургский университет | 73,2 | 76 | 80,2 | 84,3 | 57,2 | 0 | |
12 | Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет | 73,1 | 76,8 | 76,2 | 88,8 | 51,5 | 0 | |
13 | The University of Chicago | 72,8 | 87,3 | 27,1 | 86 | 57,7 | 0 | |
14 | University of California Berkeley | 72,5 | 88,1 | 37,9 | 84,7 | 52,3 | 0 | |
15 | Колумбийский Университет | 72 | 89,4 | 40,5 | 87,1 | 44,6 | 0 | |
16 | Университет Торонто | 71,5 | 79,7 | 60,4 | 89,4 | 46,5 | 0 | |
17 | Корнелльский университет | 70,8 | 78,9 | 45,5 | 78,8 | 63 | 0 | |
17 | McGill University | 70,8 | 81,9 | 58,8 | 89 | 40,2 | 0 | |
19 | Университет Дьюка | 70,7 | 72,4 | 36,6 | 85,3 | 59,6 | 0 | |
20 | King’s College London | 68,6 | 71,6 | 81,2 | 85,8 | 42,2 | 0 | |
20 | Tilburg University | 68,6 | 63,5 | 64,3 | 92,5 | 45,6 | 0 | |
22 | University of Michigan-Ann Arbor | 68,2 | 80,6 | 27,5 | 80,9 | 54,4 | 0 | |
23 | Maastricht University | 67,1 | 65,7 | 95,2 | 82,3 | 40,3 | 0 | |
24 | UNSW Sydney | 66,1 | 63,4 | 74,6 | 82,7 | 47,1 | 0 | |
25 | Университет Пенсильвании | 65,5 | 63,8 | 30,7 | 85,2 | 59,1 | 0 | |
26 | Humboldt University of Berlin | 64,7 | 69,7 | 34,8 | 86 | 41,7 | 0 | |
27 | Leiden University | 63,9 | 67,2 | 39,1 | 80,5 | 45,6 | 0 | |
28 | Australian National University | 63,8 | 59,3 | 68,4 | 81,2 | 48,3 | 0 | |
29 | University of California, Los Angeles | 63,3 | 61,6 | 28,3 | 78 | 62,9 | 0 | |
30 | Университет Сиднея | 63,1 | 69,3 | 66,1 | 77,4 | 39,2 | 0 | |
31 | Джорджтаунский университет | 62,9 | 77,3 | 31,3 | 67,7 | 47,7 | 0 | |
32 | LMU Munich | 62,7 | 68,8 | 54,3 | 77,1 | 40,1 | 0 | |
33 | University of Glasgow | 61,3 | 61,1 | 75,9 | 71,3 | 46,7 | 0 | |
34 | Университет Дарема | 61,2 | 60,9 | 76,8 | 69 | 49,2 | 0 | |
35 | Free University of Berlin | 60,5 | 50,1 | 51 | 81,5 | 53,9 | 0 | |
36 | University of Hong Kong | 59,6 | 63,2 | 88,4 | 61,4 | 44,3 | 0 | |
37 | Tsinghua University | 59,4 | 58,4 | 64,5 | 46,7 | 70,8 | 0 | |
38 | University of Amsterdam | 59,3 | 46,7 | 67 | 75 | 55,5 | 0 | |
39 | Университет Британской Колумбии | 57,2 | 52,7 | 76,9 | 50 | 67,3 | 0 | |
40 | Ghent University | 56,9 | 57,4 | 42,9 | 66,8 | 46,4 | 0 | |
41 | Vrije Universiteit Brussel | 56,4 | 52,5 | 56,4 | 57,8 | 58,2 | 0 | |
42 | Hebrew University of Jerusalem | 55,8 | 50,3 | 52,6 | 58,7 | 62,5 | 0 | |
43 | Бристольский университет | 55,7 | 52,7 | 64,5 | 64,2 | 47,9 | 0 | |
44 | University of Manchester | 55,6 | 41,7 | 78 | 53,5 | 70,5 | 0 | |
45 | Northwestern University | 55,1 | 59,7 | 35,2 | 64,1 | 47,1 | 0 | |
46 | University of Virginia (Main campus) | 54,2 | 60,1 | 19,5 | 66,9 | 45,1 | 0 | |
47 | The University of Copenhagen | 54,1 | 51,9 | 65,9 | 56,1 | 50,5 | 0 | |
48 | Panthéon-Sorbonne University – Paris | 53,6 | 69,8 | 37,5 | 69,5 | 20,6 | 0 | |
48 | Университет Уорик | 53,6 | 50,4 | 82,2 | 46,2 | 58,4 | 0 | |
50 | York University | 53,4 | 54,8 | 61,4 | 49 | 52,5 | 0 | |
51 | University of Montreal | 52,7 | 48,6 | 69,3 | 53,2 | 52,9 | 0 | |
52 | Университет Лидса | 52,3 | 47,5 | 74,4 | 47 | 59 | 0 | |
52 | Lund University | 52,3 | 44,1 | 46,3 | 64,3 | 47,4 | 0 | |
54 | Utrecht University | 52 | 37,6 | 51,8 | 64,7 | 51,9 | 0 | |
55 | Университет Ланкастера | 51,5 | 37,2 | 68,5 | 46,1 | 72,5 | 0 | |
56 | City University of Hong Kong | 51,3 | 50,1 | 96,4 | 45,8 | 44,1 | 0 | |
57 | Sapienza University of Rome | 51,2 | 60,5 | 25,1 | 52,4 | 46,5 | 0 | |
58 | Университет Саррея | 51,1 | 42 | 86,1 | 44,7 | 60 | 0 | |
59 | Бирмингемский университет | 51 | 52,8 | 79,8 | 41,2 | 52 | 0 | |
60 | Ноттингемский университет | 50,8 | 34,3 | 85,6 | 62,2 | 47,6 | 0 | |
60 | University of Pretoria | 50,8 | 63,2 | 39,4 | 50,1 | 36,5 | 0 | |
62 | Queen Mary University of London (QMUL) | 50,4 | 48 | 79,1 | 49,6 | 44,9 | 0 | |
63 | Университет Вандербильта | 49,8 | 53,5 | 23,4 | 55,4 | 49 | 0 | |
64 | Университет Шеффилда | 49 | 41,1 | 63,7 | 47,6 | 57,3 | 0 | |
64 | Tel Aviv University | 49 | 46,4 | 44,2 | 61,8 | 39,7 | 0 | |
66 | University of Vienna | 48,4 | 49,5 | 43 | 66,1 | 27,5 | 0 | |
67 | University of Navarra | 48,2 | 44,8 | 51,2 | 44,3 | 57,6 | 0 | |
68 | Indiana University | 48 | 54,5 | 23,9 | 50,8 | 43,3 | 0 | |
69 | University of Ljubljana | 47,8 | 62,5 | 31,2 | 46,7 | 37 | 0 | |
70 | American University | 47,7 | 62,2 | 21,6 | 37,6 | 49,2 | 0 | |
71 | Northeastern University | 47,5 | 42 | 34 | 31,2 | 81 | 0 | |
72 | Университет Эссекса | 47,4 | 33,1 | 87,9 | 41,7 | 59,5 | 0 | |
72 | University of Groningen | 47,4 | 48,6 | 53,9 | 40,9 | 48,9 | 0 | |
74 | Университет Квинсленда | 47,3 | 33,2 | 79,5 | 48,9 | 52,1 | 0 | |
75 | George Washington University | 46,9 | 51,7 | 21,8 | 51,8 | 44,9 | 0 | |
76 | Кентский университет | 46,5 | 37,6 | 74,9 | 46 | 49,7 | 0 | |
76 | Temple University | 46,5 | 48,7 | 20,8 | 38,1 | 64,2 | 0 | |
76 | Вашингтонский университет | 46,5 | 46,2 | 43,4 | 38,1 | 59,5 | 0 | |
79 | Newcastle University | 46 | 42,6 | 65,1 | 18,3 | 78,7 | 0 | |
80 | Monash University | 45,9 | 34,4 | 65 | 44,8 | 56,7 | 0 | |
81 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 45,6 | 17,7 | 51,2 | 75,8 | 39,1 | 0 | |
81 | University of Technology Sydney | 45,6 | 49,8 | 58 | 32,1 | 52,6 | 0 | |
83 | University of Wollongong | 45,1 | 14 | 68,3 | 46,8 | 70,1 | 0 | |
84 | University of Tasmania | 45 | 28,1 | 81,2 | 53,3 | 43,8 | 0 | |
85 | HSE University | 44,9 | 50 | 42,2 | 42,9 | 39 | 0 | |
86 | Florida State University | 44,8 | 36,4 | 22,8 | 37,9 | 71 | 0 | |
87 | University of Oslo | 44,5 | 39,7 | 60,4 | 38 | 53,8 | 0 | |
88 | Масариков университет | 44,4 | 56,2 | 19,4 | 55,2 | 25,5 | 0 | |
89 | Goethe University Frankfurt | 44,3 | 45,2 | 33,4 | 53,9 | 35,1 | 0 | |
90 | University of Zurich | 44,2 | 48,4 | 65 | 27,3 | 50,5 | 0 | |
91 | VU | 44,1 | 36 | 43,6 | 41,6 | 58,5 | 0 | |
92 | University of Luxembourg | 44 | 14,3 | 99,5 | 54,3 | 46,4 | 0 | |
92 | Université Paris-Saclay | 44 | 41,4 | 47,2 | 38,7 | 53,5 | 0 | |
94 | Wuhan University | 43,7 | 44,9 | 43,6 | 39,1 | 44 | 0 | |
95 | Shanghai Jiao Tong University | 43,3 | 45,5 | 77,8 | 25,1 | 44,8 | 0 | |
96 | Миннесотский университет | 43,2 | 52,1 | 27,2 | 32,3 | 49,3 | 0 | |
97 | Бостонский университет | 42,9 | 34,5 | 35,1 | 54,9 | 43 | 0 | |
97 | University of California, Irvine | 42,9 | 19,9 | 34,5 | 38,4 | 82,1 | 0 | |
99 | Университет Абердина | 42,5 | 49,3 | 90,3 | 31,2 | 30,9 | 0 | |
99 | Университет Эмори | 42,5 | 33,1 | 40 | 54,1 | 42,3 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.