успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по правовым направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области права и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в США и Великобритании с лидерством с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда.
Многие школы Австралии, Канады и Германии также вошли в список лучших вузов мира по данному направлению.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академ. среда
|
% иностран. студ. и преп.
|
Исследоват. репутация вуза
|
Цитирование
|
Инновации для бизнеса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Trinity College Dublin | 42,5 | 41,2 | 60,7 | 40,9 | 40,5 | 0 | |
101–125 | Aarhus University | 0 | 15,3 | 69,1 | 39,9 | 52,1 | 0 | |
101–125 | University of Adelaide | 0 | 36,8 | 44,9 | 40,5 | 46 | 0 | |
101–125 | Arizona State University (Tempe) | 0 | 35,1 | 23,7 | 24,5 | 76,3 | 0 | |
101–125 | Колледж Биркбек, Лондонский университет | 0 | 28,9 | 66,9 | 36,4 | 40,9 | 0 | |
101–125 | University of Bologna | 0 | 51,1 | 39,7 | 40,5 | 34,1 | 0 | |
101–125 | Университет Кардиффа | 0 | 10,9 | 55,7 | 49,7 | 59,9 | 0 | |
101–125 | Chinese University of Hong Kong | 0 | 30,6 | 87,3 | 38 | 45,7 | 0 | |
101–125 | Университет Сити | 0 | 21,2 | 84,9 | 31,9 | 60,9 | 0 | |
101–125 | Erasmus University Rotterdam | 0 | 28,8 | 59,5 | 37,7 | 52,2 | 0 | |
101–125 | University of Geneva | 0 | 34 | 73,6 | 50,8 | 28,5 | 0 | |
101–125 | University of Hamburg | 0 | 38,9 | 35,7 | 39,3 | 38,7 | 0 | |
101–125 | University of Helsinki | 0 | 12,6 | 32,7 | 64,1 | 43,9 | 0 | |
101–125 | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | 0 | 44,7 | 38,3 | 28,2 | 38,7 | 0 | |
101–125 | Ливерпульский университет | 0 | 25,3 | 68,5 | 30,4 | 54 | 0 | |
101–125 | Université Catholique de Louvain | 0 | 30,4 | 60,8 | 43,5 | 39,8 | 0 | |
101–125 | Университет штата Мичиган | 0 | 36,5 | 26,9 | 32,9 | 63 | 0 | |
101–125 | University of North Carolina at Chapel Hill | 0 | 36 | 18,9 | 44,5 | 45,1 | 0 | |
101–125 | Нортумбрийский университет | 0 | 37,5 | 53,2 | 18 | 61,4 | 0 | |
101–125 | University of Ottawa | 0 | 33,6 | 47,7 | 37,3 | 48,4 | 0 | |
101–125 | Pompeu Fabra University | 0 | 35,8 | 47,3 | 42,7 | 47,9 | 0 | |
101–125 | Университет Саутгемптона | 0 | 11,5 | 91,3 | 19,3 | 80,3 | 0 | |
101–125 | University of South Carolina-Columbia | 0 | 32,3 | 23 | 23,7 | 80,2 | 0 | |
101–125 | Техасский университет в Остине | 0 | 38,1 | 24 | 35,7 | 49,3 | 0 | |
101–125 | Университетский колледж Дублина | 0 | 20 | 75,5 | 39,6 | 47,2 | 0 | |
126–150 | University of Antwerp | 0 | 33,7 | 45,8 | 31,6 | 43 | 0 | |
126–150 | University of Auckland | 0 | 22,9 | 77,2 | 33,4 | 41 | 0 | |
126–150 | Autonomous University of Madrid | 0 | 43,2 | 31,2 | 32,5 | 32,7 | 0 | |
126–150 | University of Cape Town | 0 | 18,8 | 58,5 | 39,7 | 46,8 | 0 | |
126–150 | Carlos III University of Madrid | 0 | 35 | 36,5 | 38,5 | 26 | 0 | |
126–150 | Колорадский университет в Боулдере | 0 | 21,4 | 16,6 | 25,9 | 68,3 | 0 | |
126–150 | University of Connecticut | 0 | 31 | 29,4 | 36,1 | 44,6 | 0 | |
126–150 | University of Exeter | 0 | 11,4 | 82,4 | 22,7 | 63,2 | 0 | |
126–150 | Флоридский университет | 0 | 42,7 | 21 | 23,6 | 46,3 | 0 | |
126–150 | George Mason University | 0 | 21 | 32,3 | 33,7 | 65,9 | 0 | |
126–150 | Griffith University | 0 | 22,1 | 63,4 | 24,4 | 51,5 | 0 | |
126–150 | Iowa State University | 0 | 20 | 36 | 7,9 | 84,9 | 0 | |
126–150 | Université Laval | 0 | 24,2 | 70,1 | 14,2 | 60,8 | 0 | |
126–150 | Университет Нотр-Дам | 0 | 41,4 | 20,9 | 40,2 | 28,1 | 0 | |
126–150 | Nottingham Trent University | 0 | 28,7 | 58,5 | 10,2 | 62,8 | 0 | |
126–150 | Ohio State University (Main campus) | 0 | 35,4 | 24,1 | 21,5 | 56,7 | 0 | |
126–150 | Queen’s University Belfast | 0 | 22,2 | 81,9 | 20,4 | 60,3 | 0 | |
126–150 | Queensland University of Technology | 0 | 21,7 | 55,2 | 18,5 | 61,9 | 0 | |
126–150 | Royal Holloway, University of London | 0 | 19,8 | 79,1 | 21,3 | 63 | 0 | |
126–150 | University of South Australia | 0 | 12,6 | 65,6 | 23 | 69,4 | 0 | |
126–150 | Stockholm University | 0 | 12,2 | 47 | 43,2 | 53 | 0 | |
126–150 | Strathclyde, University of | 0 | 28,9 | 49,9 | 32,6 | 39,1 | 0 | |
126–150 | Swinburne University of Technology | 0 | 13,7 | 53,6 | 20,9 | 71,2 | 0 | |
126–150 | University of Trento | 0 | 45,1 | 36,2 | 27,3 | 31,8 | 0 | |
126–150 | Университет Юты | 0 | 30 | 15,6 | 37,3 | 45 | 0 | |
126–150 | Victoria University of Wellington | 0 | 28,5 | 55,9 | 37 | 41,7 | 0 | |
126–150 | Western University | 0 | 24,9 | 68,4 | 19,5 | 58,6 | 0 | |
151–175 | University of Alberta | 0 | 27,6 | 48,4 | 16,4 | 50,3 | 0 | |
151–175 | Curtin University | 0 | 13,3 | 72,6 | 11,6 | 63,3 | 0 | |
151–175 | Dalhousie University | 0 | 15,9 | 67,2 | 13,5 | 61,8 | 0 | |
151–175 | University of East Anglia | 0 | 26,2 | 70,8 | 19,3 | 46,7 | 0 | |
151–175 | Florida International University | 0 | 25,3 | 27,6 | 25,4 | 57,1 | 0 | |
151–175 | University of Georgia | 0 | 23,6 | 19,4 | 22,2 | 58,7 | 0 | |
151–175 | University of Johannesburg | 0 | 47,8 | 29,6 | 22,1 | 31,1 | 0 | |
151–175 | University of Lausanne | 0 | 13,2 | 63,2 | 28,2 | 46,2 | 0 | |
151–175 | Macquarie University | 0 | 23,5 | 56 | 18,5 | 52,4 | 0 | |
151–175 | Университет Майами | 0 | 22,4 | 34,1 | 6,8 | 76,2 | 0 | |
151–175 | Университет Миддлэссекса | 0 | 19 | 75,6 | 21,4 | 44 | 0 | |
151–175 | Penn State (Main campus) | 0 | 25,2 | 42,7 | 17 | 63,5 | 0 | |
151–175 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 0 | 32,1 | 21,2 | 40,9 | 26,4 | 0 | |
151–175 | Портсмутский университет | 0 | 21,5 | 85 | 18,9 | 48,4 | 0 | |
151–175 | Université du Québec | 0 | 22,6 | 57 | 22,4 | 44,3 | 0 | |
151–175 | Queen’s University | 0 | 33,7 | 46,3 | 21,2 | 45,9 | 0 | |
151–175 | Университет Рединга | 0 | 37,9 | 70,4 | 10,3 | 33,2 | 0 | |
151–175 | Школа бизнеса Хенли | 0 | 37,9 | 70,4 | 10,3 | 33,2 | 0 | |
151–175 | University of São Paulo | 0 | 22,3 | 28,5 | 42,1 | 31,7 | 0 | |
151–175 | University of Seville | 0 | 34,5 | 30,4 | 13,8 | 48 | 0 | |
151–175 | University of Sussex | 0 | 11,5 | 76,6 | 25,4 | 50,2 | 0 | |
151–175 | The University of Western Australia | 0 | 22,2 | 80,4 | 17,5 | 52,8 | 0 | |
151–175 | Висконсинский университет в Мадисоне | 0 | 21,4 | 26,5 | 35,7 | 49,8 | 0 | |
151–175 | Йоркский университет | 0 | 11,4 | 51,8 | 37,6 | 49,9 | 0 | |
176–200 | Аризонский университет | 0 | 21,7 | 39,2 | 14 | 58,5 | 0 | |
176–200 | University of Arkansas | 0 | 21,3 | 14 | 17,4 | 59,3 | 0 | |
176–200 | Бостонский колледж | 0 | 37,6 | 25,6 | 15,6 | 41,8 | 0 | |
176–200 | University of Calgary | 0 | 26 | 38,7 | 16,1 | 45,3 | 0 | |
176–200 | Carleton University | 0 | 12,9 | 51,6 | 20,6 | 47,8 | 0 | |
176–200 | University of Coimbra | 0 | 20,4 | 64,1 | 19,5 | 32,4 | 0 | |
176–200 | Complutense University of Madrid | 0 | 34,4 | 33,1 | 22,2 | 25,3 | 0 | |
176–200 | Университет Де Монфорт | 0 | 11 | 52,9 | 8,4 | 67,7 | 0 | |
176–200 | Flinders University | 0 | 11,6 | 58,2 | 16,2 | 53,6 | 0 | |
176–200 | University of Gothenburg | 0 | 12,1 | 57,9 | 21,3 | 47 | 0 | |
176–200 | Huddersfield, University of | 0 | 11,3 | 63,4 | 17,3 | 50,6 | 0 | |
176–200 | Keele University | 0 | 19,5 | 59,9 | 20,2 | 40,4 | 0 | |
176–200 | University of Kentucky | 0 | 24,9 | 13,9 | 15,1 | 59,7 | 0 | |
176–200 | La Trobe University | 0 | 14,3 | 69,4 | 21,9 | 41,7 | 0 | |
176–200 | University of Lisbon | 0 | 21,6 | 66,3 | 17,3 | 43,7 | 0 | |
176–200 | University of Macau | 0 | 17 | 92,3 | 16,2 | 42,4 | 0 | |
176–200 | University of Milan | 0 | 34,7 | 16,9 | 32,5 | 27,6 | 0 | |
176–200 | National Autonomous University of Mexico | 0 | 30 | 27,3 | 31,4 | 20,9 | 0 | |
176–200 | University of Nevada, Las Vegas | 0 | 22,5 | 14,8 | 17,8 | 62 | 0 | |
176–200 | Radboud University Nijmegen | 0 | 32 | 28,8 | 19,3 | 39,4 | 0 | |
176–200 | University of Salamanca | 0 | 30,6 | 45,8 | 24,2 | 28,8 | 0 | |
176–200 | Университет Южной Калифорнии | 0 | 25,7 | 40 | 20,5 | 42,6 | 0 | |
176–200 | Университет Виктории | 0 | 15,7 | 51,4 | 13,9 | 58,6 | 0 | |
176–200 | Wayne State University | 0 | 21,5 | 43,3 | 14,8 | 52,5 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.