успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Позиции лучших вузов США в главных международных рейтингах 2021 - Quacquarelli Symonds (QS ranking), Times Higher Education (THE), Шанхайский рейтинг (Academic Ranking of World Universities). Рейтинги являются полезным, но не единственным инструментом, помогающим будущим студентам определиться со списком вузов США для поступления. О том, что еще важно важно учитывать при выборе учебного заведения и как поступить в вуз США, читайте здесь.
В числе лидеров лучших мировых вузов стабильно находятся лучшие университеты Америки - Массачусетский технологический институт, Гарвард, Стэнфорд, Калифорнийский технологический институт, Чикагский и Принстонский университеты, Йель и другие известные на весь мир учебные заведения.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Балл
|
Академ. среда
|
% иностран. студ. и преп.
|
Исследоват. репутация вуза
|
Цитирование
|
Инновации для бизнеса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксфордский университет | 95,7 | 91 | 96,3 | 99,6 | 98 | 0 |
2 | Калифорнийский технологический институт | 95 | 93,6 | 83,8 | 96,9 | 97,8 | 0 |
2 | Гарвардский Университет | 95 | 94,5 | 79,8 | 98,9 | 99,2 | 0 |
4 | Стэнфордский Университет | 94,9 | 92,3 | 79,7 | 96,8 | 99,9 | 0 |
9 | Йельский университет | 90,8 | 90,7 | 69,9 | 93 | 97 | 0 |
12 | Imperial College London | 89,3 | 81,4 | 97,5 | 88,3 | 97,6 | 0 |
16 | Peking University | 87,5 | 91,4 | 65,1 | 94,6 | 81,7 | 0 |
16 | Tsinghua University | 87,5 | 88,1 | 50,6 | 95,7 | 86,8 | 0 |
18 | Университет Торонто | 87,2 | 77,6 | 89,1 | 93 | 92,6 | 0 |
18 | UCL | 87,2 | 76,8 | 96,7 | 88,9 | 96,9 | 0 |
21 | Национальный университет Сингапура - NUS | 85,2 | 76,3 | 94,4 | 90,6 | 87,3 | 0 |
24 | Northwestern University | 83,1 | 74,3 | 65,3 | 82,1 | 97,6 | 0 |
26 | Нью-Йоркский университет | 82,4 | 75,4 | 72,3 | 83,1 | 94,7 | 0 |
28 | Университет Карнеги — Меллон | 80,6 | 64,7 | 80,8 | 80 | 99 | 0 |
29 | Вашингтонский университет | 79,8 | 68,8 | 61,7 | 78,8 | 99 | 0 |
30 | Эдинбургский университет | 78,9 | 66,1 | 95,2 | 74,2 | 95,6 | 0 |
34 | University of California, San Diego | 77,7 | 60,5 | 68,1 | 75,6 | 97,9 | 0 |
45 | Технологический институт Джорджии | 73,3 | 58,2 | 77,7 | 69,4 | 91,4 | 0 |
47 | Техасский университет в Остине | 72,9 | 67,9 | 39,8 | 71,5 | 89,4 | 0 |
48 | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | 72,6 | 65,7 | 55,4 | 77,3 | 80,9 | 0 |
51 | Washington University in St Louis | 70,7 | 60,5 | 62,1 | 57,5 | 98,5 | 0 |
52 | University of North Carolina at Chapel Hill | 70,6 | 62,2 | 41,1 | 63,4 | 95,6 | 0 |
58 | Висконсинский университет в Мадисоне | 69,8 | 67,4 | 50,4 | 69,5 | 79,2 | 0 |
62 | Бостонский университет | 69,5 | 57,3 | 65,5 | 60,2 | 93,8 | 0 |
63 | Университет Южной Калифорнии | 69,3 | 62,1 | 65,5 | 58,8 | 90,3 | 0 |
64 | Брауновский университет | 69,1 | 62,2 | 61,9 | 56,6 | 92,9 | 0 |
67 | University of California, Davis | 67,9 | 58,8 | 68,9 | 64,6 | 81,5 | 0 |
68 | University of California, Santa Barbara | 67,7 | 45,2 | 73,6 | 58,9 | 96,6 | 0 |
82 | Университет Эмори | 65,1 | 55,1 | 59,7 | 44,9 | 98,1 | 0 |
85 | Ohio State University (Main campus) | 63,8 | 54,7 | 60,6 | 52,2 | 86,1 | 0 |
86 | Миннесотский университет | 63,7 | 55,9 | 40,8 | 57,9 | 81,7 | 0 |
93 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 63 | 49,3 | 42,9 | 56,8 | 89,8 | 0 |
93 | Университет штата Мичиган | 63 | 58,1 | 62 | 56,1 | 77,2 | 0 |
98 | University of California, Irvine | 62,4 | 42,5 | 73,2 | 49 | 93,8 | 0 |
99 | Dartmouth | 62,3 | 60,1 | 41,7 | 40,2 | 93,6 | 0 |
105 | Purdue University West Lafayette | 61,5 | 56,7 | 70,9 | 65,2 | 59,6 | 0 |
113 | Университет Вандербильта | 61 | 48,6 | 48,7 | 43,8 | 94,1 | 0 |
119 | Penn State (Main campus) | 60,1 | 49,3 | 47,5 | 60,3 | 75,3 | 0 |
126 | Университет Кейс Вестерн Резерв | 59,4 | 47,6 | 53,8 | 41,7 | 91,9 | 0 |
127 | University of Virginia (Main campus) | 59,2 | 49,4 | 51 | 41,2 | 90,5 | 0 |
130 | Джорджтаунский университет | 59,1 | 55 | 48,9 | 35,3 | 88,8 | 0 |
132 | Arizona State University (Tempe) | 58,6 | 46,3 | 62,8 | 49,2 | 80,9 | 0 |
136 | Университет Райса | 58,5 | 47,3 | 77,8 | 37,5 | 87,2 | 0 |
140 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 58,2 | 45,6 | 43,6 | 42,3 | 91,7 | 0 |
142 | Рочестерский университет | 57,9 | 44,9 | 73,1 | 39,3 | 86,4 | 0 |
150 | Аризонский университет | 57,5 | 46,6 | 41,4 | 48 | 82,4 | 0 |
154 | Флоридский университет | 57,3 | 54,5 | 42,7 | 58,9 | 62 | 0 |
158 | Колорадский университет в Боулдере | 56,8 | 43,2 | 47,2 | 42,8 | 88,1 | 0 |
167 | Indiana University | 56,3 | 48,9 | 54 | 46,4 | 74,7 | 0 |
168 | Northeastern University | 56,1 | 38,3 | 76,2 | 29,1 | 97,4 | 0 |
172 | Университет Тафтса | 55,8 | 45,6 | 50,4 | 33 | 91,6 | 0 |
183 | Университет Нотр-Дам | 54,9 | 51,2 | 59 | 43,2 | 70,7 | 0 |
190 | Ратгерский университет | 54,5 | 46,6 | 52,8 | 47,5 | 70,4 | 0 |
193 | Texas A&M University | 54,3 | 47,4 | 56,1 | 51,1 | 64,6 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.
Присутствие вузов в рейтингах лучших университетов мира говорит о качестве их материальной базы, высокой исследовательской активности и уровне преподавания, о сделанных в их стенах научных открытиях, изменивших мир, и уникальной для студентов возможности учиться у лучших в своей области специалистов - лауреатов Нобелевской, Филдсовской и других наиболее почетных премий, известных ученых и деятелей культуры. Но несмотря на громкие имена лидеров мировых рейтингов, они окажутся идеальным выбором не для каждого студента.
Несколько тысяч университетов и колледжей предлагают программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в США. В чем разница между университетом и колледжем, читайте здесь. Кроме того, вузы США предлагают значительное число стипендиальных программ. О стипендиях и грантах на обучение в США читайте здесь.