успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Составители рейтинга Times Higher Education исследовали вузы из 79 стран и выбрали лучшие университеты мира по качеству преподавания и исследовательской деятельности, уровню распространения знаний и инноваций. Также эффективность вузов и качество их материальной базы оценивается THE на основе финансовых показателей. Независимый аудит методологии и расчетов проводила консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers.
Критерий | Criteria | Расшифровка | Вес, % |
---|---|---|---|
Академическая среда | Teaching - the learning environment | Мнение экспертов и студентов об уровне преподавания в вузе, соотношения: сотрудников вуза к студентам, студентов по количеству и присвоенным степеням, студентов по уровням программ, доход вуза от преподавания | 30% |
Исследовательская репутация | Research: volume, income and reputation | Объем исследований вуза, его исследовательская репутация и доход от исследований | 30% |
Цитирование | Citations - research influence | Влияние исследований – роль вуза в распространении новых знаний и идей | 30 % |
% Иностранных студентов и преподавателей | International outlook staff, students, research | Возможности вуза по привлечению иностранных преподавателей, студентов, исследователей – ключ к успеху на мировом уровне | 7,5% |
Инновации для бизнеса | Industry income, knowledge transfer | Как инновации, изобретения и консультации вуза способствуют росту отрасли | 2,5% |
Total | 100% |
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академ. среда
|
% иностран. студ. и преп.
|
Исследоват. репутация вуза
|
Цитирование
|
Инновации для бизнеса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксфордский университет | 95,7 | 91 | 96,3 | 99,6 | 98 | 0 | |
2 | Калифорнийский технологический институт | 95 | 93,6 | 83,8 | 96,9 | 97,8 | 0 | |
2 | Гарвардский Университет | 95 | 94,5 | 79,8 | 98,9 | 99,2 | 0 | |
4 | Стэнфордский Университет | 94,9 | 92,3 | 79,7 | 96,8 | 99,9 | 0 | |
5 | Кембриджский университет | 94,6 | 90,9 | 95,8 | 99,5 | 96,2 | 0 | |
5 | MIT | 94,6 | 90,9 | 89,9 | 94,4 | 99,7 | 0 | |
7 | Принстонский Университет | 93,6 | 89,5 | 80,7 | 96 | 99 | 0 | |
8 | University of California Berkeley | 92,2 | 85,7 | 77,6 | 96 | 99,1 | 0 | |
9 | Йельский университет | 90,8 | 90,7 | 69,9 | 93 | 97 | 0 | |
10 | Чикагский Университет | 89,8 | 87,2 | 74,4 | 90,6 | 98,3 | 0 | |
11 | Колумбийский Университет | 89,6 | 87,8 | 79,8 | 89,6 | 97,3 | 0 | |
12 | Imperial College London | 89,3 | 81,4 | 97,5 | 88,3 | 97,6 | 0 | |
13 | Johns Hopkins University | 88,4 | 80 | 74,6 | 90,8 | 97,2 | 0 | |
13 | Университет Пенсильвании | 88,4 | 84,5 | 69,7 | 89,2 | 97,1 | 0 | |
15 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 88,2 | 81,3 | 97,9 | 92,4 | 90,7 | 0 | |
16 | Peking University | 87,5 | 91,4 | 65,1 | 94,6 | 81,7 | 0 | |
16 | Tsinghua University | 87,5 | 88,1 | 50,6 | 95,7 | 86,8 | 0 | |
18 | Университет Торонто | 87,2 | 77,6 | 89,1 | 93 | 92,6 | 0 | |
18 | UCL | 87,2 | 76,8 | 96,7 | 88,9 | 96,9 | 0 | |
20 | University of California, Los Angeles | 86,7 | 82,1 | 65,1 | 89,8 | 96 | 0 | |
21 | Национальный университет Сингапура - NUS | 85,2 | 76,3 | 94,4 | 90,6 | 87,3 | 0 | |
22 | Корнелльский университет | 85 | 78,6 | 75,4 | 85,4 | 97,2 | 0 | |
23 | Университет Дьюка | 83,5 | 79,2 | 66,6 | 78,6 | 95,6 | 0 | |
24 | University of Michigan-Ann Arbor | 83,1 | 78,6 | 59,5 | 85,4 | 94 | 0 | |
24 | Northwestern University | 83,1 | 74,3 | 65,3 | 82,1 | 97,6 | 0 | |
26 | Нью-Йоркский университет | 82,4 | 75,4 | 72,3 | 83,1 | 94,7 | 0 | |
27 | Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет | 80,8 | 68 | 92,7 | 80,8 | 94,4 | 0 | |
28 | Университет Карнеги — Меллон | 80,6 | 64,7 | 80,8 | 80 | 99 | 0 | |
29 | Вашингтонский университет | 79,8 | 68,8 | 61,7 | 78,8 | 99 | 0 | |
30 | Эдинбургский университет | 78,9 | 66,1 | 95,2 | 74,2 | 95,6 | 0 | |
30 | University of Hong Kong | 78,9 | 66,2 | 98,8 | 72,2 | 95 | 0 | |
32 | LMU Munich | 78,6 | 68,1 | 69,1 | 77,9 | 90,3 | 0 | |
33 | University of Melbourne | 77,8 | 67,5 | 94 | 73,8 | 88,4 | 0 | |
34 | University of California, San Diego | 77,7 | 60,5 | 68,1 | 75,6 | 97,9 | 0 | |
35 | King’s College London | 76 | 57,6 | 95,9 | 71,2 | 96,9 | 0 | |
35 | The University of Tokyo | 76 | 86,9 | 42 | 90,3 | 58,2 | 0 | |
37 | Университет Британской Колумбии | 75,8 | 61,6 | 94,9 | 74 | 89,4 | 0 | |
38 | Technical University of Munich | 75,6 | 64,5 | 76,1 | 74,8 | 85,5 | 0 | |
39 | Karolinska Institute | 74,3 | 55,1 | 86,2 | 71 | 94,2 | 0 | |
40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 74,1 | 63,8 | 98,3 | 67 | 85,5 | 0 | |
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 74,1 | 69,1 | 80,5 | 71,2 | 80,1 | 0 | |
42 | Heidelberg University | 73,6 | 67,9 | 69,6 | 59,9 | 95,5 | 0 | |
42 | KU Leuven | 73,6 | 59,1 | 74,2 | 73,2 | 86,2 | 0 | |
44 | McGill University | 73,4 | 63,3 | 91,5 | 70,9 | 83,9 | 0 | |
45 | Технологический институт Джорджии | 73,3 | 58,2 | 77,7 | 69,4 | 91,4 | 0 | |
46 | Nanyang Technological University, Singapore | 73 | 57,2 | 93,9 | 70,3 | 85,1 | 0 | |
47 | Техасский университет в Остине | 72,9 | 67,9 | 39,8 | 71,5 | 89,4 | 0 | |
48 | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | 72,6 | 65,7 | 55,4 | 77,3 | 80,9 | 0 | |
49 | Chinese University of Hong Kong | 71,3 | 55,1 | 95 | 58,6 | 95 | 0 | |
50 | University of Manchester | 71,2 | 56,4 | 92,4 | 65 | 89,1 | 0 | |
51 | Washington University in St Louis | 70,7 | 60,5 | 62,1 | 57,5 | 98,5 | 0 | |
52 | University of North Carolina at Chapel Hill | 70,6 | 62,2 | 41,1 | 63,4 | 95,6 | 0 | |
53 | Wageningen University & Research | 70,1 | 50,1 | 86,4 | 58,1 | 95,6 | 0 | |
54 | Australian National University | 70 | 49,8 | 96,5 | 67,7 | 87,8 | 0 | |
54 | The University of Queensland | 70 | 55 | 93,4 | 62 | 85,8 | 0 | |
54 | Seoul National University | 70 | 73,8 | 36,9 | 73,8 | 68,5 | 0 | |
57 | Monash University | 69,9 | 54,3 | 91 | 61,7 | 87,7 | 0 | |
58 | Университет Сиднея | 69,8 | 51,8 | 90,9 | 62,2 | 90,5 | 0 | |
58 | Висконсинский университет в Мадисоне | 69,8 | 67,4 | 50,4 | 69,5 | 79,2 | 0 | |
60 | Fudan University | 69,7 | 66,8 | 48,6 | 68,4 | 79 | 0 | |
61 | Kyoto University | 69,6 | 78,5 | 38,2 | 78,9 | 58,3 | 0 | |
62 | Бостонский университет | 69,5 | 57,3 | 65,5 | 60,2 | 93,8 | 0 | |
63 | Университет Южной Калифорнии | 69,3 | 62,1 | 65,5 | 58,8 | 90,3 | 0 | |
64 | Брауновский университет | 69,1 | 62,2 | 61,9 | 56,6 | 92,9 | 0 | |
65 | University of Amsterdam | 68,9 | 49 | 89,8 | 63,3 | 91,6 | 0 | |
66 | The Hong Kong University of Science and Technology | 68,8 | 50,9 | 97,6 | 62,1 | 86,6 | 0 | |
67 | University of California, Davis | 67,9 | 58,8 | 68,9 | 64,6 | 81,5 | 0 | |
68 | University of California, Santa Barbara | 67,7 | 45,2 | 73,6 | 58,9 | 96,6 | 0 | |
69 | Utrecht University | 67,6 | 46,6 | 76,3 | 63,1 | 90,1 | 0 | |
70 | UNSW Sydney | 67,4 | 50,4 | 95,2 | 60,4 | 84,1 | 0 | |
71 | Leiden University | 67,1 | 44,8 | 84,1 | 65,1 | 86,8 | 0 | |
72 | Erasmus University Rotterdam | 67 | 40,2 | 88,5 | 57,8 | 97 | 0 | |
73 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | 66,8 | 48,6 | 68,1 | 50,6 | 98,7 | 0 | |
74 | Humboldt University of Berlin | 66,3 | 59,9 | 70,1 | 66,7 | 73,5 | 0 | |
75 | Delft University of Technology | 65,8 | 57,1 | 93,6 | 71,1 | 59,4 | 0 | |
75 | Zhejiang University | 65,8 | 67,2 | 61,6 | 69,9 | 58,6 | 0 | |
75 | University of Zurich | 65,8 | 52,2 | 92,5 | 49,6 | 89,4 | 0 | |
78 | University of Tübingen | 65,4 | 53,3 | 65,2 | 58,7 | 82,9 | 0 | |
78 | Университет Уорик | 65,4 | 46,9 | 94,5 | 53 | 90,7 | 0 | |
80 | University of Groningen | 65,2 | 42,5 | 88,7 | 55,3 | 90,6 | 0 | |
80 | McMaster University | 65,2 | 44,3 | 85,1 | 50,6 | 93,1 | 0 | |
82 | Университет Эмори | 65,1 | 55,1 | 59,7 | 44,9 | 98,1 | 0 | |
83 | Free University of Berlin | 64,8 | 55,4 | 75,7 | 65,2 | 72,9 | 0 | |
84 | Shanghai Jiao Tong University | 64,7 | 64,2 | 47 | 71,9 | 59,3 | 0 | |
85 | Ohio State University (Main campus) | 63,8 | 54,7 | 60,6 | 52,2 | 86,1 | 0 | |
86 | University of Glasgow | 63,7 | 41,9 | 93,1 | 49,9 | 94 | 0 | |
86 | Миннесотский университет | 63,7 | 55,9 | 40,8 | 57,9 | 81,7 | 0 | |
88 | University of Montreal | 63,6 | 50,4 | 85,7 | 52,9 | 81,7 | 0 | |
88 | University of Science and Technology of China | 63,6 | 63,4 | 34,5 | 61,5 | 72,8 | 0 | |
88 | Sorbonne University | 63,6 | 61 | 70,4 | 53,6 | 76,6 | 0 | |
91 | Hong Kong Polytechnic University | 63,3 | 45,4 | 97,1 | 53,9 | 83,7 | 0 | |
91 | Institut Polytechnique de Paris | 63,3 | 57,3 | 94,5 | 54,7 | 69 | 0 | |
92 | Бристольский университет | 63,1 | 40,6 | 89,1 | 49,2 | 94,7 | 0 | |
93 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 63 | 49,3 | 42,9 | 56,8 | 89,8 | 0 | |
93 | Университет штата Мичиган | 63 | 58,1 | 62 | 56,1 | 77,2 | 0 | |
96 | The University of Copenhagen | 62,7 | 46,8 | 86,8 | 47,1 | 88,8 | 0 | |
96 | Ghent University | 62,7 | 48,9 | 62,4 | 58,4 | 79,2 | 0 | |
98 | University of California, Irvine | 62,4 | 42,5 | 73,2 | 49 | 93,8 | 0 | |
99 | Dartmouth | 62,3 | 60,1 | 41,7 | 40,2 | 93,6 | 0 | |
99 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 62,3 | 64,1 | 38 | 66,5 | 59,3 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.
Рейтинг ведущих университетов мира от британского агентства Times Higher Education (THE) 2018 - 2019 года оценивает вузы по следующим параметрам: уровень преподавание, качество исследовательской деятельности и объём цитирование исследовательских работ, инновационность и включённость вуза в глобальные международные процессы.Ведущие вузы мира по версии THE 2016 распределены по странам следующим образом: США - 62 вуза, Великобритания - 35, Германия - 20, Нидерланды - 12, другие страны - 71.