успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Бизнес и Менеджмент за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области бизнеса, менеджмента и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда. Многие школы Голландии, Австралии и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению бизнес и менеджмент.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академ. среда
|
% иностран. студ. и преп.
|
Исследоват. репутация вуза
|
Цитирование
|
Инновации для бизнеса
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIT | 92 | 92,8 | 74,4 | 92,9 | 96,1 | 0 | |
1 | Стэнфордский Университет | 92 | 95,7 | 69,6 | 90,1 | 97,9 | 0 | |
3 | Кембриджский университет | 89 | 90,1 | 93 | 91,6 | 86,3 | 0 | |
4 | Оксфордский университет | 88,2 | 89,1 | 91 | 92,5 | 83,4 | 0 | |
5 | Гарвардский Университет | 87,9 | 92,1 | 54,3 | 91 | 95,8 | 0 | |
6 | University of California Berkeley | 87,3 | 89,5 | 60,2 | 89,2 | 95,3 | 0 | |
7 | The University of Chicago | 86,9 | 89,6 | 61,7 | 86,3 | 98,9 | 0 | |
8 | Йельский университет | 86,6 | 92,3 | 68,2 | 87,6 | 90,2 | 0 | |
9 | Лондонская школа экономики и политических наук, Лондонский университет | 86,4 | 86,3 | 94,3 | 91,8 | 81,7 | 0 | |
10 | Университет Дьюка | 85,1 | 82,3 | 65,2 | 89,5 | 88,6 | 0 | |
11 | Tsinghua University | 84,2 | 87,2 | 67,7 | 92,9 | 73,4 | 0 | |
12 | Университет Пенсильвании | 84,1 | 88,8 | 54,6 | 87 | 89,4 | 0 | |
13 | Northwestern University | 83,6 | 87,7 | 57,4 | 84,9 | 91,1 | 0 | |
14 | Колумбийский Университет | 83,3 | 87,7 | 74,5 | 89,1 | 77,8 | 0 | |
15 | National University of Singapore | 81,6 | 79,2 | 77,3 | 95,2 | 70 | 0 | |
17 | Нью-Йоркский университет | 81,1 | 82,2 | 71,7 | 87,7 | 78,8 | 0 | |
18 | University of Michigan-Ann Arbor | 80,7 | 78,7 | 52 | 86,2 | 90,1 | 0 | |
19 | University of California, Los Angeles | 80,4 | 81 | 54,3 | 83,6 | 89,7 | 0 | |
20 | UCL | 79,5 | 74,7 | 91,1 | 86,4 | 76,7 | 0 | |
21 | ETH Zurich | 78,7 | 68,4 | 98 | 81,6 | 79,4 | 0 | |
22 | Peking University | 77,8 | 88,6 | 75,1 | 80,5 | 59,8 | 0 | |
23 | Корнелльский университет | 77,1 | 82 | 57,6 | 80 | 78,8 | 0 | |
24 | Университет Уорик | 74,5 | 68,9 | 91,5 | 66,7 | 89,5 | 0 | |
25 | Hong Kong Polytechnic University | 73,5 | 59,9 | 91,9 | 73,3 | 87,6 | 0 | |
26 | Erasmus University Rotterdam | 72,7 | 57,8 | 83,9 | 81,5 | 78,1 | 0 | |
27 | Университет Карнеги — Меллон | 72,2 | 64,6 | 76,4 | 71 | 85,2 | 0 | |
28 | Университет Торонто | 70,9 | 63,9 | 87,7 | 72 | 75,7 | 0 | |
29 | Copenhagen Business School | 69,4 | 58,1 | 80 | 63,9 | 88,4 | 0 | |
29 | The University of Tokyo | 69,4 | 84,2 | 30,1 | 92 | 33,1 | 0 | |
31 | Манчестерский университет | 69,3 | 58,7 | 91,4 | 61 | 88,2 | 0 | |
32 | University of California, San Diego | 69,2 | 56,5 | 60,8 | 63,6 | 92,3 | 0 | |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 69 | 55,7 | 84,3 | 75,8 | 74,1 | 0 | |
34 | University of Hong Kong | 66,8 | 59,9 | 99,4 | 63,9 | 70,2 | 0 | |
35 | Университет Британской Колумбии | 66,5 | 54,9 | 91,2 | 66,7 | 74,5 | 0 | |
36 | Миннесотский университет | 66 | 64,2 | 34,6 | 72,5 | 72,5 | 0 | |
37 | Бостонский университет | 65,9 | 55,5 | 65,7 | 54,2 | 97,5 | 0 | |
37 | Tilburg University | 65,9 | 55,1 | 73,7 | 68,8 | 69,6 | 0 | |
39 | Университет Квинсленда | 64,5 | 46,6 | 90 | 64,2 | 79,6 | 0 | |
39 | Университет Южной Калифорнии | 64,5 | 55,8 | 50,9 | 60,2 | 88,2 | 0 | |
41 | Эдинбургский университет | 64,3 | 55,9 | 91,2 | 55,3 | 79,1 | 0 | |
42 | University of Mannheim | 63,5 | 63,1 | 59,3 | 73,6 | 49,2 | 0 | |
43 | University of Melbourne | 62,1 | 52,4 | 92,6 | 66,5 | 59 | 0 | |
44 | Arizona State University (Tempe) | 61,9 | 51,6 | 50,9 | 56,2 | 88,8 | 0 | |
45 | Вашингтонский университет | 61,8 | 55,5 | 54,8 | 58 | 79,6 | 0 | |
46 | LMU Munich | 61,7 | 55,3 | 60,4 | 72,1 | 53,1 | 0 | |
47 | University of Zurich | 61,5 | 46,5 | 87,6 | 48,4 | 84,9 | 0 | |
48 | Dartmouth | 60,9 | 66,2 | 26,7 | 37,4 | 99,9 | 0 | |
49 | Nanyang Technological University, Singapore | 60,8 | 45,5 | 78,6 | 62,2 | 68,1 | 0 | |
50 | Техасский университет в Остине | 60,7 | 61,4 | 29,4 | 66,4 | 65,1 | 0 | |
50 | Висконсинский университет в Мадисоне | 60,7 | 62,3 | 39,6 | 68,9 | 58 | 0 | |
52 | Университет штата Мичиган | 60,3 | 50,9 | 51,5 | 58,3 | 80 | 0 | |
53 | Johns Hopkins University | 60,1 | 54,2 | 77,6 | 60,5 | 62,8 | 0 | |
53 | Monash University | 60,1 | 53,3 | 88,6 | 55,3 | 66,3 | 0 | |
55 | Shanghai Jiao Tong University | 59,9 | 52,6 | 58,4 | 56,6 | 69,7 | 0 | |
55 | Technical University of Munich | 59,9 | 43,1 | 57,6 | 63,7 | 72,6 | 0 | |
55 | UNSW Sydney | 59,9 | 52,5 | 91,3 | 58,1 | 61,9 | 0 | |
58 | Chinese University of Hong Kong | 59,1 | 51 | 91 | 63 | 54,8 | 0 | |
59 | University of St Gallen | 59 | 54,6 | 89,9 | 33,4 | 86 | 0 | |
60 | Aalto University | 58,7 | 46 | 61,4 | 55,4 | 78,4 | 0 | |
61 | Университет Саррея | 58,6 | 37,9 | 94,1 | 40,1 | 98,2 | 0 | |
62 | KU Leuven | 58,4 | 40,9 | 57,7 | 59,9 | 74,8 | 0 | |
63 | Kyoto University | 58,3 | 63,3 | 37,2 | 71,3 | 38,8 | 0 | |
64 | McGill University | 58 | 47,8 | 91,1 | 49,9 | 70,5 | 0 | |
65 | Университет Лидса | 57,4 | 41,9 | 91,7 | 42,4 | 85,9 | 0 | |
65 | Seoul National University | 57,4 | 59,7 | 40 | 69,8 | 40,2 | 0 | |
67 | Университет Бонна | 57,3 | 51,7 | 63,8 | 56,7 | 62,5 | 0 | |
67 | Zhejiang University | 57,3 | 51,6 | 68,9 | 49,3 | 66,5 | 0 | |
69 | Indiana University | 57,2 | 46,1 | 44,4 | 48,2 | 88,2 | 0 | |
69 | University of North Carolina at Chapel Hill | 57,2 | 48,7 | 31,4 | 53,6 | 84 | 0 | |
71 | Fudan University | 57,1 | 55,1 | 62,5 | 45,6 | 73 | 0 | |
72 | Maastricht University | 56,9 | 46,6 | 97,2 | 46,7 | 65,2 | 0 | |
72 | Pompeu Fabra University | 56,9 | 51,8 | 61 | 49 | 72,6 | 0 | |
74 | University of California, Davis | 56,4 | 38,6 | 67,7 | 49,2 | 85,4 | 0 | |
75 | Lund University | 56,3 | 37,6 | 62 | 47,8 | 86,6 | 0 | |
76 | University of Montreal | 56 | 43,9 | 83,1 | 52 | 65,5 | 0 | |
77 | National Taiwan University (NTU) | 55,5 | 55,6 | 40,1 | 73,5 | 33,4 | 0 | |
78 | Yonsei University (Seoul campus) | 55 | 53,8 | 56,3 | 56,5 | 51,8 | 0 | |
79 | King’s College London | 54,8 | 44,5 | 91,4 | 49,1 | 63,9 | 0 | |
80 | Australian National University | 54,5 | 45,9 | 90,2 | 52,5 | 55,9 | 0 | |
81 | University of Vienna | 54,3 | 37,2 | 89,5 | 45,9 | 75,8 | 0 | |
82 | Penn State (Main campus) | 54 | 46,6 | 38,8 | 56 | 67,4 | 0 | |
83 | University of Amsterdam | 53,9 | 43,3 | 82,7 | 49,5 | 64,4 | 0 | |
83 | Университет Гронинген | 53,9 | 33,9 | 67,3 | 52,5 | 76,6 | 0 | |
85 | Университет Ланкастера | 53,8 | 43,3 | 94,2 | 36,9 | 75,8 | 0 | |
86 | Флоридский университет | 53,7 | 45,1 | 33,8 | 56,5 | 69,7 | 0 | |
87 | Washington University in St Louis | 53,6 | 45,9 | 68,9 | 38,8 | 79 | 0 | |
88 | Nanjing University | 53,5 | 45,7 | 63,9 | 44,3 | 67,1 | 0 | |
88 | Ohio State University (Main campus) | 53,5 | 40,1 | 50,9 | 51,8 | 74,9 | 0 | |
90 | Бостонский колледж | 53 | 38,8 | 44 | 37,9 | 95,4 | 0 | |
91 | University of Sussex | 52,9 | 28,7 | 94,1 | 32,5 | 96,7 | 0 | |
92 | Университет Твенте | 52,7 | 25,8 | 79,1 | 37,7 | 91,4 | 0 | |
92 | VU | 52,7 | 34,2 | 70,7 | 52 | 71,8 | 0 | |
94 | City University of Hong Kong | 51,7 | 41,4 | 99,1 | 37,8 | 67,2 | 0 | |
95 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | 51,6 | 42,5 | 35,3 | 32,4 | 90,5 | 0 | |
96 | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | 51,5 | 47,3 | 46,1 | 51,1 | 59,9 | 0 | |
97 | Технологический институт Джорджии | 51,2 | 36,2 | 52,1 | 48,7 | 74,5 | 0 | |
98 | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 51,1 | 33,6 | 39,5 | 50,8 | 79,1 | 0 | |
99 | Ноттингемский университет | 51 | 38,5 | 92,5 | 37,4 | 71,1 | 0 | |
100 | University of Glasgow | 50,8 | 43,5 | 88,8 | 44,4 | 56,4 | 0 | |
101–125 | University of Alberta | 0 | 24 | 92,2 | 38,1 | 80,5 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.