успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по информационным направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области информационных технологий.
Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством Массачусетского Технологического Института(MIT), Оксфорда, Кембриджского университета, Гарварда и Стэнфордского Университета. Многие университеты Голландии, Сингапура и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению “Информатика”.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | Университет Вандербильта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Vellore Institute of Technology (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | WU (Vienna University of Economics and Business) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Alexandria University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | American University of Sharjah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Астон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Auckland University of Technology (AUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Ben-Gurion University of The Negev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Флоридский международный университет (FIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Hokkaido University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Hong Kong Baptist University | 0 | 0 | 84,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Iowa State University | 0 | 0 | 83,9 | 0 | 81,8 | 0 | 0 | |
401-450 | Kyungpook National University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Université Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Lebanese University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Масариков университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Nankai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | National Chengchi University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | National Taiwan Normal University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Pontificia Universidad Javeriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Rensselaer Polytechnic Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Ruhr-Universität Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Ryerson University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Syracuse University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | The American University in Cairo | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Открытый университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Tilburg University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Tomsk State University | 0 | 0 | 0 | 70,4 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Catania University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Université de Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Бата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Crete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Dhaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Майами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Южной Каролины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of South Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Tehran | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,8 | 0 | 0 | |
401-450 | Xiamen University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Xidian University | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,9 | 0 | 0 | |
451-500 | Ajou University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Beijing University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Bina Nusantara University (BINUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Кейс Вестерн Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Chung-Ang University (CAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Colorado State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Dalhousie University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Drexel University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Джорджтаунский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Indian Statistical Institute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | International Institute of Information Technology - Hyderabad (IIIT-H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | La Trobe University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Massey University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Multimedia University (MMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Nara Institute of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Northumbria University at Newcastle | 0 | 0 | 84,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Princess Sumaya University for Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Rochester Institute of Technology (RIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | RUDN University | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Shenzhen University | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,1 | 0 | 0 | |
451-500 | Sogang University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | South China University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,1 | 0 | 0 | |
451-500 | Technische Universität Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad Rey Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidade Federal do Paraná - UFPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Università degli studi Roma Tre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universität Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université Claude Bernard Lyon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université de Lorraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université de Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université Paul Sabatier Toulouse III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université Côte d'Azur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Эксетера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Gothenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Лестера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Pretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Texas Arlington | 0 | 0 | 86,5 | 0 | 81,3 | 0 | 0 | |
451-500 | University POLITEHNICA of Bucharest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Ural Federal University - UrFU | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Verona University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Western Sydney University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.