успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по правовым направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области права и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в США и Великобритании с лидерством с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда.
Многие школы Австралии, Канады и Германии также вошли в список лучших вузов мира по данному направлению.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101-150 | American University | 0 | 0 | 89,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Central European University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | China University of Political Science and Law | 0 | 83,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Erasmus University Rotterdam | 0 | 0 | 88,3 | 0 | 78,8 | 0 | 0 | |
101-150 | ETH Zurich | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Fordham University | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
101-150 | Freie Universitaet Berlin | 0 | 69,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Griffith University | 0 | 0 | 89,6 | 0 | 84,3 | 0 | 0 | |
101-150 | The Hebrew University of Jerusalem | 0 | 0 | 98,1 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
101-150 | Luiss University | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Lund University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Macquarie University | 0 | 0 | 90,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Nagoya University | 0 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | HSE University | 0 | 0 | 0 | 76,7 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Osaka University | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 0 | 0 | 0 | 74,3 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Pontificia Universidad Javeriana | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Queen's University Belfast | 0 | 0 | 88,2 | 0 | 77,2 | 0 | 0 | |
101-150 | Queensland University of Technology (QUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 0 | 0 | |
101-150 | Singapore Management University | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Sorbonne University | 0 | 0 | 0 | 72,8 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Stockholm University | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 0 | 0 | |
101-150 | Tel Aviv University | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 0 | 0 | |
101-150 | The University of Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | The University of Western Australia | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Navarra | 0 | 0 | 0 | 79,9 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universidad del Rosario | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universidad Nacional de Colombia | 0 | 0 | 0 | 79,4 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universitat de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 0 | 77,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 0 | 69,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Université de Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,2 | 0 | 0 | |
101-150 | Universite libre de Bruxelles | 0 | 68,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Universiti Malaya (UM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Бирмингемский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 0 | |
101-150 | University of California, Irvine | 0 | 0 | 93,9 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Ghent University | 0 | 69,8 | 0 | 0 | 78,8 | 0 | 0 | |
101-150 | Университет Гронинген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Helsinki | 0 | 69,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | Университет Южной Калифорнии | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
101-150 | Техасский университет в Остине | 0 | 0 | 89,3 | 0 | 78,8 | 0 | 0 | |
101-150 | Вашингтонский университет | 0 | 0 | 92 | 0 | 82,3 | 0 | 0 | |
101-150 | University of Wollongong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101-150 | VU | 0 | 0 | 89,6 | 0 | 83 | 0 | 0 | |
101-150 | York University | 0 | 0 | 89,3 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
151-200 | Aarhus University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Al-Farabi Kazakh National University | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Arizona State University | 0 | 0 | 100 | 0 | 94,8 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Кардиффа | 0 | 0 | 88,3 | 0 | 81,7 | 0 | 0 | |
151-200 | Chulalongkorn University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0 | 68,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Эмори | 0 | 0 | 89,2 | 0 | 77,2 | 0 | 0 | |
151-200 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Hanyang University | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Kobe University | 0 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Kyushu University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет штата Мичиган | 0 | 0 | 88,5 | 0 | 80,3 | 0 | 0 | |
151-200 | MGIMO University | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Nanjing University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | National Chiao Tung University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | National University of Ireland Galway | 0 | 0 | 90,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Pennsylvania State University | 0 | 0 | 93,1 | 0 | 83,6 | 0 | 0 | |
151-200 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Queen's University at Kingston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | RUDN University | 0 | 0 | 0 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | SOAS, Лондонский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Шеффилда | 0 | 0 | 88,3 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
151-200 | Tohoku University | 0 | 0 | 0 | 72,3 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidad Diego Portales (UDP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Aix-Marseille University | 0 | 68,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Université de Strasbourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Canterbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Эксетера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universitas Indonesia | 0 | 0 | 0 | 76,4 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Кентский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Limerick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Нотр-Дам | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Pretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Саутгемптона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of St.Gallen (HSG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Висконсинский университет в Мадисоне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Йоркский университет | 0 | 0 | 92,5 | 0 | 76,3 | 0 | 0 | |
151-200 | Uppsala University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Вандербильта | 0 | 0 | 96,1 | 0 | 85,4 | 0 | 0 | |
151-200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Вашингтона в Сент-Луисе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Western University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | WU (Vienna University of Economics and Business) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.