успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших экономических университетов мира за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области экономики.
Наибольшее число топовых вузов расположено в США и Великобритании с лидерством таких университетов, как Массачусетский Технологический Институт(MIT), а также Университет Гарварда и Университет Стэнфорда.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Университет Южной Калифорнии | 68,9 | 55,7 | 88,2 | 67,7 | 77 | 0 | 0 | |
102 | Texas A&M University | 68,8 | 60,2 | 82,2 | 69,1 | 72,1 | 0 | 0 | |
103= | Pennsylvania State University | 68,7 | 60,3 | 80,5 | 69,8 | 72,5 | 0 | 0 | |
103= | Renmin (People's) University of China | 68,7 | 65,4 | 78 | 67,5 | 67,3 | 0 | 0 | |
103= | University of Technology Sydney | 68,7 | 63,7 | 75,8 | 72,3 | 67,9 | 0 | 0 | |
106= | Osaka University | 68,6 | 72,3 | 69,6 | 73,8 | 55 | 0 | 0 | |
106= | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 68,6 | 64,7 | 74,1 | 83,6 | 55,9 | 0 | 0 | |
108= | Lomonosov Moscow State University | 68,5 | 71,4 | 63,6 | 84 | 52 | 0 | 0 | |
108= | WU (Vienna University of Economics and Business) | 68,5 | 64 | 81,6 | 62,3 | 70,7 | 0 | 0 | |
110= | Aarhus University | 68,4 | 63,3 | 79,9 | 63,7 | 71,6 | 0 | 0 | |
110= | Maastricht University | 68,4 | 60 | 82,9 | 64,5 | 74,5 | 0 | 0 | |
112= | Queen Mary University of London (QMUL) | 68,2 | 59 | 84,2 | 64,5 | 74,1 | 0 | 0 | |
112= | Вашингтонский университет | 68,2 | 59,3 | 84,1 | 64,3 | 74,1 | 0 | 0 | |
114= | Copenhagen Business School | 68,1 | 61,2 | 85,3 | 61,4 | 71,2 | 0 | 0 | |
114= | Yonsei University | 68,1 | 65,4 | 73 | 76,1 | 60,6 | 0 | 0 | |
116= | The Ohio State University | 67,9 | 56,4 | 85 | 67,5 | 74,1 | 0 | 0 | |
116= | Shanghai University of Finance and Economics | 67,9 | 70,8 | 82,9 | 44,1 | 70,7 | 0 | 0 | |
118 | Xiamen University | 67,8 | 68 | 83,2 | 50,7 | 69,3 | 0 | 0 | |
119= | Stockholm University | 67,7 | 62,7 | 84,1 | 57,6 | 71,6 | 0 | 0 | |
119= | Universiti Malaya (UM) | 67,7 | 66,3 | 69,9 | 72,6 | 63,3 | 0 | 0 | |
119= | University of Lausanne | 67,7 | 62,7 | 81,4 | 63,3 | 68,4 | 0 | 0 | |
122 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 67,5 | 59,9 | 80,3 | 70,4 | 66,8 | 0 | 0 | |
123= | McGill University | 67,4 | 62 | 75,7 | 76,8 | 60,6 | 0 | 0 | |
123= | Universidade de São Paulo | 67,4 | 63 | 71,6 | 78,3 | 61,3 | 0 | 0 | |
125 | Western University | 67,3 | 62,8 | 77,8 | 70,9 | 62 | 0 | 0 | |
126= | Университет Пердью | 67,2 | 58,3 | 82,6 | 67,7 | 68,9 | 0 | 0 | |
126= | Университет Виргинии | 67,2 | 56,9 | 85,7 | 65,5 | 71,2 | 0 | 0 | |
128= | University of Vienna | 66,9 | 59,9 | 82,1 | 62,3 | 70,3 | 0 | 0 | |
128= | University of Delhi | 66,9 | 68,1 | 71,3 | 65,2 | 62 | 0 | 0 | |
128= | Waseda University | 66,9 | 66,4 | 67,9 | 79,6 | 54 | 0 | 0 | |
131 | University of Sussex | 66,8 | 59,7 | 85,3 | 55,4 | 74,1 | 0 | 0 | |
132 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | 66,6 | 61,7 | 77,7 | 64,7 | 67,3 | 0 | 0 | |
133= | Queen's University at Kingston | 66,5 | 61,5 | 76,2 | 71,1 | 62 | 0 | 0 | |
133= | Йоркский университет | 66,5 | 61,7 | 78,1 | 62,5 | 68,4 | 0 | 0 | |
135 | Бирмингемский университет | 66,4 | 59,6 | 77,3 | 68,2 | 67,3 | 0 | 0 | |
136= | Freie Universitaet Berlin | 66,3 | 60,1 | 80 | 65,5 | 65,7 | 0 | 0 | |
136= | Королевский колледж | 66,3 | 58,1 | 76,3 | 73,7 | 65,1 | 0 | 0 | |
138 | University of Navarra | 66,2 | 54,9 | 81,4 | 75,4 | 64,5 | 0 | 0 | |
139= | George Washington University | 66,1 | 53,4 | 88 | 63,4 | 72,5 | 0 | 0 | |
139= | ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» | 66,1 | 60,3 | 74,8 | 68,4 | 66,8 | 0 | 0 | |
139= | Goethe-University Frankfurt am Main | 66,1 | 62 | 78,4 | 60,7 | 67,3 | 0 | 0 | |
142= | Джорджтаунский университет | 66 | 54,5 | 81,7 | 70,5 | 68,9 | 0 | 0 | |
142= | University of Rome "Tor Vergata" | 66 | 60,3 | 78,3 | 63,8 | 67,3 | 0 | 0 | |
142= | Wageningen University & Research | 66 | 62,4 | 79,8 | 58,1 | 67,3 | 0 | 0 | |
145 | Tecnológico de Monterrey | 65,9 | 56,7 | 75,6 | 80,5 | 59,9 | 0 | 0 | |
146= | Lund University | 65,8 | 57 | 79,5 | 64,8 | 70,7 | 0 | 0 | |
146= | Sapienza University of Rome | 65,8 | 56,8 | 74,9 | 70,6 | 69,8 | 0 | 0 | |
146= | The Hong Kong Polytechnic University | 65,8 | 56,9 | 82,8 | 66,9 | 65,7 | 0 | 0 | |
146= | Essex, University of | 65,8 | 60,6 | 83,4 | 52,1 | 72,1 | 0 | 0 | |
146= | University of North Carolina, Chapel Hill | 65,8 | 57,1 | 82,7 | 64,3 | 67,9 | 0 | 0 | |
151-200 | Aalto University | 0 | 0 | 83 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | |
151-200 | Arizona State University | 0 | 0 | 86,5 | 0 | 74,1 | 0 | 0 | |
151-200 | Central European University | 0 | 0 | 80,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Charles University | 0 | 0 | 82,7 | 0 | 70,3 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Сити | 0 | 0 | 82,1 | 0 | 72,1 | 0 | 0 | |
151-200 | Deakin University | 0 | 0 | 82,1 | 0 | 74,8 | 0 | 0 | |
151-200 | European University Institute | 0 | 62,8 | 84,2 | 0 | 67,3 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | |
151-200 | Hanyang University | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | The Hebrew University of Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 0 | 0 | |
151-200 | Indiana University Bloomington | 0 | 0 | 83,4 | 0 | 74,5 | 0 | 0 | |
151-200 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 0 | 65,8 | 0 | 75,1 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Kobe University | 0 | 63,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Macquarie University | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Nanjing University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Ньюкаслский университет | 0 | 0 | 80,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Queensland University of Technology (QUT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Sun Yat-sen University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Tel Aviv University | 0 | 60,5 | 81,6 | 0 | 69,8 | 0 | 0 | |
151-200 | The University of Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | The University of Western Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidad de los Andes | 0 | 60,9 | 0 | 79,6 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 0 | 62,5 | 0 | 81,9 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidade Nova de Lisboa | 0 | 0 | 81,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Ca' Foscari University of Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Università di Padova | 0 | 0 | 0 | 71,7 | 67,9 | 0 | 0 | |
151-200 | Universitat de Barcelona | 0 | 0 | 0 | 69,2 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,8 | 0 | 0 | |
151-200 | Université de Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | |
151-200 | Université Toulouse 1 Capitole | 0 | 79,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 0 | 60,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университетский колледж Дублина | 0 | 0 | 82,2 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Alberta | 0 | 0 | 81,9 | 0 | 68,4 | 0 | 0 | |
151-200 | The University of Arizona | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 67,9 | 0 | 0 | |
151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 0 | 0 | 86,8 | 0 | 73,7 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Geneva | 0 | 0 | 81,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Глазго | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Лидса | 0 | 0 | 0 | 70,6 | 67,3 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Massachusetts Amherst | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Нотр-Дам | 0 | 0 | 87,1 | 0 | 71,2 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Oslo | 0 | 0 | 80,3 | 0 | 71,2 | 0 | 0 | |
151-200 | Рочестерский университет | 0 | 65,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Саутгемптона | 0 | 0 | 84,1 | 0 | 70,3 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Сент. Эндрюс | 0 | 0 | 82 | 69,1 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Uppsala University | 0 | 0 | 82,7 | 0 | 72,1 | 0 | 0 | |
151-200 | Utrecht University | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.