успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших экономических университетов мира за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области экономики.
Наибольшее число топовых вузов расположено в США и Великобритании с лидерством таких университетов, как Массачусетский Технологический Институт(MIT), а также Университет Гарварда и Университет Стэнфорда.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Beihang University (former BUAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Bogor Agricultural University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Brigham Young University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | The Bucharest University of Economic Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Кейс Вестерн Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Chung-Ang University (CAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | emlyon business school | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Флоридский международный университет (FIU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Fordham University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Harbin Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Hokkaido University | 0 | 0 | 0 | 68,6 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Hong Kong Baptist University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Huazhong University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | ISCTE-IUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Kyung Hee University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Leibniz University Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Linköping University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Louisiana State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | National Central University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Northeastern University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Quaid-i-Azam University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Queen's University Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Radboud University Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Shanghai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | TU Dortmund University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Tongji University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Гранады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidad del Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidad del Rosario | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidade Católica Portuguesa - UCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidade de Brasília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Università degli Studi di Pavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Siena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universita' Politecnica delle Marche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universität Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Université Paris-Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Calcutta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of California, Riverside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Dhaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Minho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Stirling, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Tasmania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Tehran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Tsukuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Vilnius University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Babes-Bolyai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Ben-Gurion University of The Negev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Clemson University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | COMSATS University Islamabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Dalhousie University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | De La Salle University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Feng Chia University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | HUFS - Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Indira Gandhi Institute of Development and Research | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Jadavpur University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Kansas State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 0 | 60,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Масариков университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Миддлэссекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | National University of Ireland Galway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Northumbria University at Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Nottingham Trent University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | OSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Pontificia Universidad Javeriana | 0 | 0 | 0 | 75,7 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Pusan National University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Qatar University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Ryerson University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Swinburne University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Thammasat University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | The American University in Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de la República (Udelar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de San Andrés - UdeSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of the Basque Country | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad Diego Portales (UDP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universität Duisburg-Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Arkansas Fayetteville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of California, Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université de Liège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of North Texas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Patras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.