успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по математическим направлениям за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области математики и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в США с лидерством таких университетов, как Массачусетский Технологический Институт(MIT), а также Университет Гарварда и Университет Стэнфорда.
Многие школы Канады и Франции также вошли в список лучших вузов мира по данному направлению.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | York University | 0 | 0 | 78,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Chung-Ang University (CAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Dalhousie University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Dartmouth | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Islamic Azad University | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,4 | 0 | 0 | |
401-450 | Jilin University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Karl-Franzens-Universitaet Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Kyung Hee University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | La Trobe University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Lobachevsky University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Масариков университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | National and Kapodistrian University of Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Polish Academy of Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,4 | 0 | 0 | |
401-450 | Queen's University Belfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Radboud University Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Ruhr-Universität Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Sabanci University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | International School for Advanced Studies of Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Sogang University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Tampere University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Tomsk State University | 0 | 0 | 0 | 69,3 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | United Arab Emirates University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidad de Zaragoza | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidade Nova de Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Catania University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universitat de Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universität Duisburg-Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Université de Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Université de Rennes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Абердина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Haifa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Кентский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Manitoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of New Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Pretoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Школа бизнеса Хенли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Рединга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Texas Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of the Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Tsukuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Vietnam National University, Hanoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Washington State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Обернский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Bar-Ilan University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | |
451-500 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Бостонский колледж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Central South University | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,1 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Clemson University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | ENSTA, ParisTech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Georgia State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Hacettepe University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Hanoi University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Illinois Institute of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Iran University of Science and Technology | 0 | 0 | 79,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Khalifa University of Science and Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Louisiana State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Memorial University of Newfoundland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Soochow University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Stellenbosch University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Swinburne University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Technische Universität Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | TU Dortmund University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Temple University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Texas A&M University at Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidade de Brasília | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidade Federal Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universität des Saarlandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universität Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universität Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université de Lorraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Université Paris 13 Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University College Cork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Delaware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Jyväskylä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Канзасский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Limerick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Nebraska - Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Южной Каролины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Sussex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Witwatersrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Wroclaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.