успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Бизнес и Менеджмент за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области бизнеса, менеджмента и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда. Многие школы Голландии, Австралии и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению бизнес и менеджмент.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99= | Universidad Adolfo Ibáñez | 70,4 | 65,1 | 81,8 | 72,6 | 78,6 | 0 | 0 | |
102= | Бостонский университет | 70,2 | 66,5 | 77,6 | 71,6 | 76,6 | 0 | 0 | |
102= | Королевский колледж | 70,2 | 65,2 | 79,3 | 70,5 | 85,6 | 0 | 0 | |
104 | Эдинбургский университет | 69,9 | 63,4 | 78,6 | 72,9 | 84,2 | 0 | 0 | |
105= | BI Norwegian Business School | 69,8 | 75,6 | 83,4 | 48,4 | 91,6 | 0 | 0 | |
105= | Luiss University | 69,8 | 65,3 | 73,2 | 73,5 | 77,3 | 0 | 0 | |
105= | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 69,8 | 66,6 | 57,9 | 80,3 | 66,3 | 0 | 0 | |
108 | Indiana University Bloomington | 69,7 | 67,6 | 84,7 | 59,6 | 95,5 | 0 | 0 | |
109 | WHU - Otto Beisheim School of Management | 69,6 | 69,2 | 87,6 | 58,7 | 86,1 | 0 | 0 | |
110 | Renmin (People's) University of China | 69,4 | 66,9 | 79 | 64 | 88,2 | 0 | 0 | |
111 | Hitotsubashi University | 69,3 | 70,8 | 62,2 | 71,7 | 61,3 | 0 | 0 | |
112= | Arizona State University | 69,2 | 66,6 | 82,4 | 62,3 | 89,8 | 0 | 0 | |
112= | Dartmouth | 69,2 | 63,8 | 96,7 | 62,8 | 88,2 | 0 | 0 | |
114= | Hanyang University | 69,1 | 62,6 | 81 | 71,4 | 82,7 | 0 | 0 | |
114= | Иллинойсский университет в Урбане-Шампейне | 69,1 | 65,6 | 80,3 | 64,2 | 90,5 | 0 | 0 | |
114= | York University | 69,1 | 64,9 | 86,4 | 63,6 | 89,4 | 0 | 0 | |
117= | The Ohio State University | 69 | 63,9 | 80,1 | 68,2 | 85,6 | 0 | 0 | |
117= | Флоридский университет | 69 | 66,3 | 78,2 | 65,9 | 82,7 | 0 | 0 | |
119 | Waseda University | 68,8 | 68,9 | 57,8 | 74 | 63,9 | 0 | 0 | |
120 | Lund University | 68,5 | 63,4 | 80,3 | 65,1 | 92 | 0 | 0 | |
121= | Университет Дарема | 68,4 | 62,8 | 79,5 | 70,2 | 79,9 | 0 | 0 | |
121= | Fundação Getulio Vargas (FGV) | 68,4 | 68,7 | 68,6 | 65,2 | 75,9 | 0 | 0 | |
121= | Университет Пердью | 68,4 | 64,1 | 79,1 | 66,6 | 84,2 | 0 | 0 | |
121= | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 68,4 | 61,9 | 81,9 | 69,9 | 82,7 | 0 | 0 | |
121= | University of Alberta | 68,4 | 64,2 | 82,5 | 64,8 | 86,5 | 0 | 0 | |
121= | University of Minnesota Twin Cities | 68,4 | 68,9 | 81,2 | 56,3 | 89,8 | 0 | 0 | |
127 | University of Technology Sydney | 68,3 | 62 | 75,5 | 69,2 | 89,4 | 0 | 0 | |
128= | EDHEC Business School | 68,2 | 63,3 | 81,3 | 68,6 | 78 | 0 | 0 | |
128= | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 68,2 | 61,6 | 75,7 | 71,1 | 85,1 | 0 | 0 | |
128= | Университетский колледж Дублина | 68,2 | 62,2 | 80,8 | 68,3 | 85,6 | 0 | 0 | |
131 | HSE University | 68,1 | 63,1 | 65,7 | 73,4 | 79,3 | 0 | 0 | |
132= | Университет Кардиффа | 68 | 65,2 | 84,5 | 58,3 | 94,6 | 0 | 0 | |
132= | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 68 | 62,6 | 75,2 | 71,2 | 78 | 0 | 0 | |
132= | Lomonosov Moscow State University | 68 | 63,6 | 57,1 | 81,7 | 59,9 | 0 | 0 | |
132= | Ноттингемский университет | 68 | 61,6 | 79 | 68,1 | 88,6 | 0 | 0 | |
132= | Бирмингемский университет | 68 | 61,9 | 78,3 | 67,8 | 88,6 | 0 | 0 | |
132= | Университет Гронинген | 68 | 66,3 | 87,8 | 54,5 | 96,9 | 0 | 0 | |
132= | Мэрилендский университет в Колледж-Парке | 68 | 66,1 | 81,6 | 60,9 | 84,7 | 0 | 0 | |
139 | Indian Institute of Management (IIM) - Calcutta | 67,9 | 67,3 | 75,1 | 64,2 | 74,5 | 0 | 0 | |
139 | Вашингтонский университет | 67,9 | 64,8 | 80,2 | 63,9 | 82,7 | 0 | 0 | |
140= | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 67,8 | 63,3 | 69 | 73,6 | 71,2 | 0 | 0 | |
140= | Keio University | 67,8 | 65,4 | 62,7 | 72,7 | 70,3 | 0 | 0 | |
142= | Университет Лафборо | 67,7 | 63 | 80,8 | 65 | 86,1 | 0 | 0 | |
142= | University of North Carolina, Chapel Hill | 67,7 | 66,3 | 75,4 | 63,8 | 78,6 | 0 | 0 | |
144 | Бостонский колледж | 67,6 | 63,2 | 90,1 | 60,7 | 87,4 | 0 | 0 | |
145= | Athens University of Economics and Business | 67,5 | 59 | 79,7 | 72 | 84,2 | 0 | 0 | |
145= | Университет Крэнфилда | 67,5 | 65,3 | 78,1 | 64,9 | 75,2 | 0 | 0 | |
147 | Taylor's University | 67,4 | 63 | 81,8 | 66,1 | 79,3 | 0 | 0 | |
148 | Школа бизнеса Хенли | 67,3 | 63 | 78,5 | 63,8 | 87,8 | 0 | 0 | |
148 | Университет Рединга | 67,3 | 63 | 78,5 | 63,8 | 87,8 | 0 | 0 | |
149 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 67,2 | 62,6 | 79,3 | 64,5 | 86,1 | 0 | 0 | |
150 | The University of Western Australia | 67,1 | 60 | 83,8 | 65,7 | 90,2 | 0 | 0 | |
151-200 | Aarhus University | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
151-200 | American University of Beirut (AUB) | 0 | 0 | 0 | 72,7 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Chulalongkorn University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Deakin University | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | |
151-200 | Технический университет Эйндховена | 0 | 0 | 84,4 | 0 | 88,2 | 0 | 0 | |
151-200 | Флоридский международный университет (FIU) | 0 | 0 | 83,5 | 0 | 88,6 | 0 | 0 | |
151-200 | Florida State University | 0 | 0 | 83 | 0 | 89,4 | 0 | 0 | |
151-200 | Freie Universitaet Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | George Washington University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Джорджтаунский университет | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Georgia State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Grenoble Ecole de Management | 0 | 65,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Griffith University | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,3 | 0 | 0 | |
151-200 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Indian School of Business | 0 | 0 | 82,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | 0 | 0 | 0 | 72,2 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Kyoto University | 0 | 64,5 | 0 | 74,7 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Lahore University of Management Sciences (LUMS) | 0 | 62,6 | 0 | 68,4 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Maastricht University | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 88,6 | 0 | 0 | |
151-200 | Macquarie University | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,6 | 0 | 0 | |
151-200 | National Cheng Kung University (NCKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | National Chengchi University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | National Tsing Hua University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Ньюкаслский университет | 0 | 0 | 83,4 | 69 | 93,6 | 0 | 0 | |
151-200 | Queen's University at Kingston | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Queensland University of Technology (QUT) | 0 | 0 | 84,1 | 0 | 94,9 | 0 | 0 | |
151-200 | RWTH Aachen University | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | RMIT University | 0 | 0 | 0 | 68,8 | 89,8 | 0 | 0 | |
151-200 | Rutgers University–New Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Sun Yat-sen University | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
151-200 | The University of Georgia | 0 | 0 | 83 | 0 | 90,9 | 0 | 0 | |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 0 | 62,6 | 0 | 77,3 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universidade Nova de Lisboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
151-200 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 0 | 62,6 | 0 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 0 | 63,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Эксетера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Глазго | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Lausanne | 0 | 63,5 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Майами | 0 | 0 | 84,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151-200 | University of Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,4 | 0 | 0 | |
151-200 | University of South Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,8 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Южной Каролины | 0 | 0 | 86 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
151-200 | Университет Саррея | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.