успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Бизнес и Менеджмент за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области бизнеса, менеджмента и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда. Многие школы Голландии, Австралии и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению бизнес и менеджмент.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-400 | Университет Вандербильта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
351-400 | Wageningen University & Research | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
351-400 | Xiamen University | 0 | 0 | 82,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Airlangga University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Al-Farabi Kazakh National University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Babes-Bolyai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Brigham Young University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Carleton University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Central European University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Chiang Mai University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Chung-Ang University (CAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Clemson University | 0 | 0 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Drexel University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | The Hebrew University of Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Indian Institute of Management (IIM) - Kozhikode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Institute of Business Administration (IBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Iowa State University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Loyola University Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Nagoya University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | National and Kapodistrian University of Athens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Oklahoma State University | 0 | 0 | 84,7 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | |
401-450 | Ryerson University | 0 | 0 | 82,4 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
401-450 | Sunway University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Tampere University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Technische Universität Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Tel Aviv University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Texas Christian University | 0 | 0 | 90,8 | 0 | 86,1 | 0 | 0 | |
401-450 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidad del Desarrollo (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidad Diego Portales (UDP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | UNESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Naples - Federico II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universität Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Université du Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Абердина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Bradford, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Колорадский университет в Боулдере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Iowa | 0 | 0 | 82,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Кентский университет | 0 | 0 | 84,3 | 0 | 89,8 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Patras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Рочестерский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Stirling, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Университет Западной Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | University of Warsaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Ural Federal University - UrFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Warsaw University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Western Sydney University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
401-450 | Wilfrid Laurier University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Ain Shams University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | American University of the Middle East | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Ateneo de Manila University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Birla Institute of Technology and Science, Pilani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | City University of New York | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | COMSATS University Islamabad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Baruch College | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | INCAE Business School | 0 | 68,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Istanbul University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Jilin University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Kaunas University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | ФГАОУВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГАОУВПО КФУ, КФУ, Казанский федеральный университет, Казанский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Kozminski University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Lingnan University, Hong Kong | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Management and Science University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Nankai University | 0 | 0 | 83,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | National Taiwan Normal University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | NHH Norwegian School of Economics | 0 | 0 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Quaid-i-Azam University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Radboud University Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,1 | 0 | 0 | |
451-500 | Riga Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | RUDN University | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | SOAS, Лондонский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Sultan Qaboos University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Symbiosis International (Deemed University) | 0 | 0 | 83,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Technische Universität Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Technische Universität Hamburg | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Ольстера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad de Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad del Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidad del Valle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universidade Federal de Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University at Buffalo SUNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Antwerp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Coimbra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Connecticut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Huddersfield, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Hull, University of | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Kentucky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Southern Queensland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.