успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Список лучших университетов мира по направлениям Бизнес и Менеджмент за 2021-2022 год по версии рейтингов QS, Шанхайского рейтинга, Times Higher Education составлен для высших учебных заведений, дающих лучшее образование в области бизнеса, менеджмента и родственных дисциплинах. Наибольшее число топовых вузов расположено в Великобритании и США с лидерством университетов Оксфорда и Гарварда. Многие школы Голландии, Австралии и Канады также вошли в список лучших вузов мира по направлению бизнес и менеджмент.
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-500 | University of the Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Witwatersrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Университет Юты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | University of Victoria (UVic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Victoria University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
451-500 | Vilnius University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | American University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Beijing Jiaotong University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Binghamton University SUNY | 0 | 0 | 81,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Bournemouth University | 0 | 0 | 82,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | The Bucharest University of Economic Studies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Colorado State University | 0 | 0 | 81,9 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
501-550 | Dalhousie University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Diponegoro University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Dongguk University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Florida Atlantic University - Boca Raton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Fordham University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Johannes Kepler University Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Karlstad University | 0 | 0 | 95 | 0 | 90,2 | 0 | 0 | |
501-550 | Kasetsart University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Kyushu University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Leeds Beckett University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Lulea University | 0 | 0 | 83,2 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
501-550 | Multimedia University (MMU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Ohio University | 0 | 0 | 82,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Ritsumeikan University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Shandong University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Sharif University of Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Суонси | 0 | 0 | 87,6 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | |
501-550 | Tallinn University of Technology (TalTech) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Technical University of Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Technological University Dublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Umea University | 0 | 0 | 83,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidad de Monterrey (UDEM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidad de Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,1 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidad ESAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidad ICESI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universidade Federal de Minas Gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Université Jean Moulin Lyon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Università degli studi di Bergamo | 0 | 0 | 82,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Arkansas Fayetteville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Universitas Brawijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Гвельфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Канзасский университет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Oulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,6 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Plymouth | 0 | 0 | 87,5 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Tartu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Tehran | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
501-550 | University of Texas Arlington | 0 | 0 | 88,1 | 0 | 86,1 | 0 | 0 | |
501-550 | Университет Вестминстера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Vietnam National University, Hanoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
501-550 | Zayed University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.