успешных поступлений
университетов и бизнес-школ мира
странах работают после учебы наши выпускники
Составители рейтинга лучших вузов мира QS World University Rankings оценивают университеты по шести показателям: исследовательская деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. Для того, чтобы участвовать в рейтинге университет должен предлагать бакалавриат и постдипломные программы, как минимум, в двух широких предметных областях (например, искусство и социальные дисциплины, инженерное дело и технология, право и бизнес).
Рейтинг QS уделяет внимание репутации вузов в академической среде.
Лидерами рейтинга QS в течение многих лет стабильно являются вузы США и Великобритании. Подробнее о системе образования США и как поступить в американские вузы можно прочитать здесь. О британском высшем образовании и поступлении в британские вузы - здесь.
Критерий | Criteria | Расшифровка | Вес, % |
---|---|---|---|
Академическая репутация | Academic reputation | Мнение академических экспертов об учебном процессе в вузе | 20% |
Репутация среди работодателей | Employer reputation | Мнение работодателей о выпускниках и качестве образования | 10% |
Соотношение студентов и преподавателей | Student-to-faculty ratio | Вузы с наименьшими учебными группами и индивидуальными наставниками | 20 % |
Индекс цитирования на 1 преподавателя | Citations per faculty | Характеризует влияние вуза в области научных исследований | 20% |
Привлечение иностранных преподавателей | International faculty ratio | Лучшие условия для иностранных преподавателей | 5% |
Привлечение иностранных студентов | International student ratio | Лучшие условия для иностранных студентов | 5% |
Total | 100% |
Рейтинг в мире |
Учреждение |
Страна
|
Балл
|
Академич. репутация
|
Индекс цитирования на 1 преподавателя
|
Репутация среди работодателей
|
Соотношение Студент/ преподават
|
% иностранных препод.
|
% иностранных студентов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001+ | Universidad de Castilla-La Mancha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Guanajuato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de la Frontera (UFRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de La Salle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Lima | 0 | 0 | 0 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Medellin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Panamá (UP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Sonora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad de Talca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 0 | |
1001+ | Universidad de Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad del Bio-Bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad del Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 18,6 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad del Norte | 0 | 0 | 0 | 25,8 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad del Pacifico | 0 | 0 | 0 | 36,1 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Industrial de Santander | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Mayor de San Andrés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Metropolitana | 0 | 0 | 0 | 20,1 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional Agraria la Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional de Asunción | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,9 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional de Cuyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | |
1001+ | Universidad Nacional de Mar del Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional de Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional de Tucumán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional del Litoral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Nacional del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | 0 | 0 | 0 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidad Rey Juan Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade de Vigo | 0 | 0 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade Estadual de Londrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade Federal da Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade Federal de Santa Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade Federal de Viçosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade Federal do Ceará (UFC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universidade Federal Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N/A | Università Commerciale Luigi Bocconi | 0 | 24,8 | 0 | 81,3 | 0 | 44,3 | 32,2 | |
1001+ | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universität Siegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,3 | 20,1 | |
1001+ | Université de Caen Normandie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Université de Poitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,8 | |
N/A | Université de Technologie, Compiègne (UTC) | 0 | 0 | 22,5 | 18 | 38,3 | 0 | 32,1 | |
1001+ | Université Jean Moulin Lyon 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,1 | 32,3 | |
1001+ | Université Lumière Lyon 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | |
1001+ | Université Mohammed V de Rabat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Université Paris-Nanterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Universitö degli studi di Bergamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | |
1001+ | University of Agriculture, Faisalabad | 0 | 0 | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Arkansas Fayetteville | 0 | 0 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Babylon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Basrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Brawijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N/A | University of California, San Francisco (UCSF) | 0 | 42,2 | 48,7 | 0 | 100 | 44,3 | 0 | |
1001+ | University of Colombo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N/A | University of Economics, Prague | 0 | 0 | 0 | 18,7 | 0 | 0 | 60,4 | |
1001+ | University of Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Karachi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Lahore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Montana Missoula | 0 | 0 | 23,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Mumbai | 0 | 0 | 0 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Nairobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Niš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,2 | 21,5 | 0 | |
1001+ | University of Peradeniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,9 | |
1001+ | University of Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Silesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University of Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N/A | University of the Arts London | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,3 | 100 | |
1001+ | University of the Western Cape | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 24,1 | 0 | |
1001+ | Западночешский университет в Пльзене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University Politehnica of Bucharest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | University Toulouse – Jean Jaurès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,9 | 25,5 | |
1001+ | Vellore Institute of Technology (VIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | ФГБОУ ВПО «ВГУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 26,3 | |
1001+ | Warsaw University of Life Sciences | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,4 | 0 | 0 | |
N/A | Weizmann Institute of Science | 0 | 19,9 | 76,4 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
1001+ | West University of Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N/A | WHU Otto Beisheim School of Management - Koblenz | 0 | 0 | 45,1 | 23,8 | 25,2 | 98,6 | 0 | |
1001+ | Yarmouk University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001+ | Yildiz Technical University | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смотрите видео о том где, что, как, когда и зачем изучать, оправляясь на учебу в зарубежный вуз.
Различия в критериях и методах оценки вузов, которые используют составители ведущих рейтингов влияют на результат - именно от них зависят итоговые позиции вузов в рейтинговой таблице. Уточним, на что в первую очередь обращают внимание составители QS.
Важная особенность рейтинга QS – значительное внимание к репутации вузов в академической среде. Мнение экспертов весит 40 %.
Следующие по важности факторы - вклад в мировую научно-исследовательскую деятельность и качество преподавания - весят по 20 %. Вклад в исследовательскую деятельность определяется как индекс цитирования научных открытий вуза, рассчитанный на каждого его сотрудника. О качестве преподавания свидетельствует число преподавателей на одного студента.
Наконец, по 5 % в мировом рейтинге вузов QS весят показатели соотношения иностранных и местных студентов, а также иностранных и местных преподавателей, в совокупности показывающие степень интернационализации вуза.
Материал создан на основе информации сайта www.topuniversities.com